Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 08-Jun-2023 
Back   Home
R8.1.1 FTO Status Report for Financial Year: 2017-2018

State : JAMMU AND KASHMIR
S.No District Total FTO Generated Ist Signatory 2nd Signatory FTO sent to Bank/PFMS FTO Processed by Bank/PFMS Completely FTO Partially Processed by Bank/PFMS FTO Pending for Processing by Bank/PFMS Response from Bank/PFMS
No. of Signed FTO No. of FTO Pending No. of Signed FTO No. of FTO Pending No. of Signed FTO No. of Transaction No. No. of Transaction No. No. of Transaction Processed No. of Transaction Pending No. No. of Transaction No. of Transaction Processed No. of Invalid Account No. of transaction Rejected Total Transactions
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total 106775 106775 0 106771 4 106771 2648374 106771 2648374 0 0 0 0 0 2412915 0 235459 2648374
1 ANANTNAG 9252 9252 0 9252 0 9252 441478 9252 441478 0 0 0 0 0 405139 0 36339 441478
2 BADGAM 4750 4750 0 4750 0 4750 136985 4750 136985 0 0 0 0 0 124276 0 12709 136985
3 BANDIPORA 1708 1708 0 1708 0 1708 57617 1708 57617 0 0 0 0 0 50595 0 7022 57617
4 BARAMULLA 5962 5962 0 5962 0 5962 127286 5962 127286 0 0 0 0 0 116791 0 10495 127286
5 DODA 3855 3855 0 3854 1 3854 193720 3854 193720 0 0 0 0 0 181288 0 12432 193720
6 GANDERBAL 2259 2259 0 2259 0 2259 50282 2259 50282 0 0 0 0 0 44950 0 5332 50282
7 JAMMU 10232 10232 0 10232 0 10232 147235 10232 147235 0 0 0 0 0 135664 0 11571 147235
8 KARGIL 1377 1377 0 1377 0 1377 54684 1377 54684 0 0 0 0 0 53458 0 1226 54684
9 KATHUA 2960 2960 0 2957 3 2957 112457 2957 112457 0 0 0 0 0 102075 0 10382 112457
10 KISHTWAR 4937 4937 0 4937 0 4937 197763 4937 197763 0 0 0 0 0 188631 0 9132 197763
11 KULGAM 3972 3972 0 3972 0 3972 107611 3972 107611 0 0 0 0 0 97835 0 9776 107611
12 KUPWARA 8771 8771 0 8771 0 8771 286208 8771 286208 0 0 0 0 0 251911 0 34297 286208
13 LEH (LADAKH) 6044 6044 0 6044 0 6044 87726 6044 87726 0 0 0 0 0 84180 0 3546 87726
14 POONCH 4031 4031 0 4031 0 4031 69066 4031 69066 0 0 0 0 0 61259 0 7807 69066
15 PULWAMA 2075 2075 0 2075 0 2075 70205 2075 70205 0 0 0 0 0 64385 0 5820 70205
16 RAJAURI 11945 11945 0 11945 0 11945 160229 11945 160229 0 0 0 0 0 137166 0 23063 160229
17 RAMBAN 5096 5096 0 5096 0 5096 61997 5096 61997 0 0 0 0 0 54852 0 7145 61997
18 REASI 7238 7238 0 7238 0 7238 109114 7238 109114 0 0 0 0 0 100186 0 8928 109114
19 SAMBA 3441 3441 0 3441 0 3441 25773 3441 25773 0 0 0 0 0 23952 0 1821 25773
20 SHOPIAN 719 719 0 719 0 719 47190 719 47190 0 0 0 0 0 40956 0 6234 47190
21 SRINAGAR 179 179 0 179 0 179 4547 179 4547 0 0 0 0 0 4244 0 303 4547
22 UDHAMPUR 5972 5972 0 5972 0 5972 99201 5972 99201 0 0 0 0 0 89122 0 10079 99201
Total 106775 106775 0 106771 4 106771 2648374 106771 2648374 0 0 0 0 0 2412915 0 235459 2648374

Download In Excel    Report last Updated on:02/04/2022