Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 08-Jun-2023 
Back   Home
R8.1.1 FTO Status Report for Financial Year: 2017-2018

State : KERALA
S.No District Total FTO Generated Ist Signatory 2nd Signatory FTO sent to Bank/PFMS FTO Processed by Bank/PFMS Completely FTO Partially Processed by Bank/PFMS FTO Pending for Processing by Bank/PFMS Response from Bank/PFMS
No. of Signed FTO No. of FTO Pending No. of Signed FTO No. of FTO Pending No. of Signed FTO No. of Transaction No. No. of Transaction No. No. of Transaction Processed No. of Transaction Pending No. No. of Transaction No. of Transaction Processed No. of Invalid Account No. of transaction Rejected Total Transactions
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total 574238 574218 20 574218 0 574218 14109876 574218 14109876 0 0 0 0 0 14017045 0 92831 14109876
1 ALAPPUZHA 45285 45284 1 45284 0 45284 1646330 45284 1646330 0 0 0 0 0 1632783 0 13547 1646330
2 ERNAKULAM 28908 28908 0 28908 0 28908 827202 28908 827202 0 0 0 0 0 822225 0 4977 827202
3 IDUKKI 18368 18363 5 18363 0 18363 984928 18363 984928 0 0 0 0 0 978827 0 6101 984928
4 KANNUR 38633 38633 0 38633 0 38633 688722 38633 688722 0 0 0 0 0 686113 0 2609 688722
5 KASARGOD 35166 35166 0 35166 0 35166 688473 35166 688473 0 0 0 0 0 685753 0 2720 688473
6 KOLLAM 63603 63602 1 63602 0 63602 1321488 63602 1321488 0 0 0 0 0 1313326 0 8162 1321488
7 KOTTAYAM 21639 21639 0 21639 0 21639 639100 21639 639100 0 0 0 0 0 635163 0 3937 639100
8 KOZHIKODE 71812 71809 3 71809 0 71809 1350274 71809 1350274 0 0 0 0 0 1345182 0 5092 1350274
9 MALAPPURAM 57077 57072 5 57072 0 57072 823486 57072 823486 0 0 0 0 0 819637 0 3849 823486
10 PALAKKAD 43945 43944 1 43944 0 43944 1226636 43944 1226636 0 0 0 0 0 1216418 0 10218 1226636
11 PATHANAMTHITTA 32054 32054 0 32054 0 32054 623267 32054 623267 0 0 0 0 0 618372 0 4895 623267
12 THIRUVANANTHAPURAM 63893 63892 1 63892 0 63892 1683538 63892 1683538 0 0 0 0 0 1668052 0 15486 1683538
13 THRISSUR 41714 41711 3 41711 0 41711 859511 41711 859511 0 0 0 0 0 851319 0 8192 859511
14 WAYANAD 12141 12141 0 12141 0 12141 746921 12141 746921 0 0 0 0 0 743875 0 3046 746921
Total 574238 574218 20 574218 0 574218 14109876 574218 14109876 0 0 0 0 0 14017045 0 92831 14109876

Download In Excel    Report last Updated on:01/04/2022