Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 12-Nov-2024 11:14:59 AM 
Back   Home

R8.1.6 Age Analysis of Transaction Pending for Regeneration FY: 2022-2023
State: MEGHALAYA District: SOUTH GARO HILLS Block: CHOKPOT
S No. Panchayat 0-30 Days 31-60 Days 61-90 Days 91-180 Days 181-365 Days 366-545 Days 546-726 Days 727-905 Days >=906 Days Total
1 Month 1 To 2 Months 2 To 3 Months 3 To 6 Months 6 Month To 1 Yr 1 Yr To 1.5 Yr 1.5 Yr To 2 Yr 2 Yr To 2.5 Yr > 2.5 Yr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Adilmagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Agalgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Agittinggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Agolgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Akoksigre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Alagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ala-Nokatgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ala-Rongpakgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Alekapara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Anchenggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Anchigre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Anegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Asakgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Asimdikgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Asimgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Asinanggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Asugre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Awegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Bakatagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Balsiragre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Balwatgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Bandarigre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Banguagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Betagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Betramgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Bibragre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Bikinggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Bil-Nodonggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Bodolagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Bolchimda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Bolchimda-Songgitcham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Bolchugre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Boldamgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Bolkongpara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Bolmachiring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Bolsal Adinggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Bramagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Budugre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Buduwatregre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Bugakolgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Bugigre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Chambuagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Chandigre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Chesrenggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Chianggalgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Chibokgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Chidabetgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Chigisimgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Chigitchakgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Chigranggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Chiringmagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Chitimgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Chokpotgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Dabalgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Dabanggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Dadinggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Dagal Asimgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Dagal Gopgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Dagal Nokatgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Dagal Songgital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Dagal Wagebokgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Dagalgiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Dagalgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Daji-Adugre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Daji-Badimagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Daji-Boldakgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Dajigre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Daji-Teksagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Daldogre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Damalgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Damet Bugakolgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Damet Rongsnagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Dametgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Damikchigre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Dana-Adugre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Danggilgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Dangjinggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Dangkipara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Dap-Asakgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Daramgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Darengre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Darensagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Darinanggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Daringgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Darit-Banajuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Dasamgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Dasol-Chigitchakgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Dasolgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Deku-Bazaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Dendamgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Depotagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Dibaigre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Dibandagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Digranggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Dikigre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Dindegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Dingbinggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Dobagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Dobagre(Ganchikalak) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Dobogre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Dopananggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Dorangre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Dorek Asimgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Duchinggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Dumindigre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Dura Dobagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Dura-Asimgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Durabanda-Agitok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Durabanda-chambugonggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Duragre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Eldimiramgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Eman Durabanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Gadak-Nawepilgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Gagagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Ganchigre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ganchikalak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Ganchi-Rongdigre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Gandinanggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Ganggugre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Gaturagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Geduagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Gilmatkolgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Gongangre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Guripatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Imaragre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Jaligre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Janiagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Jetra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Jongkolgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Kalbanggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Kalsinpara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Kalupara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Kama-Anigre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Kama-Minchi-Chiringgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Kantasigre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Karijoragre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Kemranggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Kene Anchenggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Kene Badimagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Kene Chaniagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Kene Songmong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Kenegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Kilbolma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Kilbolma-Asimgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Kimdebonggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Kingkanggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Kokigre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Magapagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Makbilkolgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Mandang-Redinggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Marakapara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Mebonpara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Megapgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Mekalpagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Mikadugre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Minchi-Chiringgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Mitapgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Mon Rongsna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Mon Songmong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Mon-Adang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Mon-Bagam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Mon-Dobakkol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Nachi-Adugre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Nanil-Songgital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Nanil-Songmong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Naringkolgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 New-Chokpot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Nodonggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Nokatgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Noranggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Palwalgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Papa Asakgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Papa Dajimagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Papa Songgital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Papa Songmong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Papa-Dajinggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Paromgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Radegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Ramigre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Rampragre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Rekonanggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Rene Adinggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Rene Badimaggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Rene Songmong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Rimrang-Adinggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Rimrang-Asimgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Ringkapgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Ringkap-Sonawarigre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Ringkap-Songgital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Rombagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Romba-Songgital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Rompa Songgital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Ronganggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Rongasigre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Rongbilbanggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Rongbinggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Rongchanggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Rongchanggre(Sandong) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Rongdegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Rongdenggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Rongdi-Adinggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Rongdi-Anchenggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Rongjajong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Rongkanggittim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Rongkuakgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Rongkugre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Rongma Kakijagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Rongma-Rekmangre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Rongmegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Rongpakgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Rongrak Asimgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Rongrakgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Rongrak-Teksragre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Rongrikimgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Rongro-Watregre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Rongru-Asim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Rongsigre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Rongsimagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Rongtragre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Rotonggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Ruabanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Sabeagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Samkagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Sandong-Dapgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Sandong-Songma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Sangknigre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Sangma-Matchokgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Sasatgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Satilokgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Sembu Jakinggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Sembu Jibongittm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Sembu Nokatgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Sembu Rongsnagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Sembu Rongtolgittim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Sembu Singrongittim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Sembu-Singjanggittim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Seminanggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Silki Achakchiring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Silki-Ampangdamgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Silki-Betagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Silkigre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Silki-Rongsibogre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Simkalanggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Soksimarenggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Sonaramgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 Sonawarigre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Songotagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Songsak-Nokatgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 Songsangre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 Tebilgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Tengki Badimagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Tengki Songmong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Tepantogre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Tokrok Anchenggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 Wagebokgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Wage-Chiringgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 Waidagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Wainabenggre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Wakjapakgre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Wangmagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Warima-Chokella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Warima-Dooldu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Warima-Duragre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Warimagre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 Waro-Songgital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Waro-Songgitcham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 Watregre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Excel View