Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 12-Nov-2026 04:03:57 PM 
Back   Home
R7.2.1 Average wage As per measurement pattern during the Financial Year 2022-2023


State : ANDHRA PRADESH District : ANAKAPALLI Block : Chodavaram
Average Wage Paid in Rs.
S No. Panchayat Notified Wage rate. April May June July Augest September October November December January February March
1 Adduru 257 159 212 163 212 0 0 0 257 0 0 228 244
2 Amberupuram 257 179 212 191 170 266 257 254 257 257 242 213 189
3 Ankupalem 257 175 205 135 259 0 0 0 257 257 257 0 0
4 Bennavolu 257 126 202 224 164 202 251 0 0 257 200 232 208
5 Bhogapuram 257 195 213 206 196 257 216 248 255 255 236 207 201
6 Chakipalle 257 157 224 182 140 201 246 257 234 257 231 221 192
7 Chodavaram 257 126 194 163 236 195 218 257 256 257 229 185 171
8 Damunapalle 257 158 243 215 163 0 257 257 257 257 215 204 182
9 Duddupalem 257 152 204 167 170 0 0 0 257 257 0 184 169
10 G.Jagannadhapuram 257 189 210 176 131 0 0 0 251 257 193 198 167
11 Gajapathinagaram 257 127 210 211 0 0 0 257 257 257 257 178 177
12 Gandhavaram 257 152 210 183 201 183 217 237 255 256 221 192 187
13 Gandhigram 257 239 250 253 249 0 246 245 250 254 256 208 233
14 Gavaravaram 257 208 223 221 150 235 256 249 249 247 221 207 172
15 Govada 257 0 0 0 0 0 0 257 257 257 257 0 0
16 Gowripatnam 257 183 192 181 180 210 257 257 257 257 242 232 214
17 Jannavaram 257 145 223 166 169 188 255 253 221 253 220 219 191
18 Juttada 257 0 0 0 0 0 0 0 0 257 0 0 0
19 Kannampalem 257 169 220 201 161 200 199 146 202 0 194 194 183
20 Khandipalle 257 126 205 166 149 0 257 257 257 257 0 222 175
21 Lakkavaram 257 117 216 235 244 212 254 257 257 256 256 188 164
22 Laxmipuram 257 146 204 174 177 0 262 257 257 257 257 231 210
23 Muddurthi 257 172 201 190 199 150 257 257 197 233 169 210 199
24 Mycherlapalem 257 191 229 184 248 243 257 257 257 257 207 212 188
25 Narasayyapeta 257 142 210 149 195 0 254 256 254 253 231 193 202
26 Narsapuram 257 200 227 206 200 226 0 0 222 235 222 210 218
27 Rayapurajupeta 257 206 231 213 190 0 0 0 257 257 0 215 185
28 Seemunapalle 257 199 222 193 167 241 257 248 225 197 194 197 180
29 Siimhadripuram 257 0 0 0 0 0 0 0 257 257 0 0 0
30 Sreerampatnam 257 152 217 227 206 191 227 0 254 250 252 211 207
31 Thimmannapalem 257 164 246 221 211 253 224 193 185 209 148 204 189
32 Venkannapalem 257 171 195 187 200 175 257 248 210 230 196 220 182
Total 157 212 189 185 189 252 245 240 252 219 209 186

Download In Excel