Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 14-Nov-2024 02:25:01 AM 
Back   Home
R7.2.1 Average wage As per measurement pattern during the Financial Year 2021-2022


State : CHHATTISGARH District : DURG Block : DHAMDHA
Average Wage Paid in Rs.
S No. Panchayat Notified Wage rate. April May June July Augest September October November December January February March
1 ACCHOLI 193 0 182 191 191 193 175 193 193 193 193 186 193
2 ACCHOTI 193 0 193 188 193 193 193 193 193 190 193 193 193
3 AGAR 193 0 193 193 193 193 0 193 0 193 193 193 193
4 AHERI 193 193 193 193 189 193 193 193 193 192 193 185 167
5 AKOLA 193 193 193 193 0 183 0 193 193 193 193 193 193
6 AKOLI 193 0 190 190 193 190 193 177 186 193 193 193 193
7 ARSI 193 193 89 153 0 193 0 0 193 162 179 180 167
8 BAGDUMAR 193 193 193 193 0 193 193 0 193 192 190 189 184
9 BARHAPUR 193 193 192 193 192 184 192 190 193 193 190 193 193
10 BASNI 193 0 193 193 174 182 193 183 193 167 170 160 189
11 BHANTAKOKRI 193 0 157 180 193 190 193 193 191 183 165 167 178
12 BHARNI 193 192 172 193 181 176 178 183 0 0 180 178 155
13 BIREBHAT 193 193 193 193 189 193 191 189 193 193 193 193 183
14 BIREJHAR 193 0 0 193 0 193 193 193 171 193 189 151 145
15 BIRJHAPUR 193 193 186 193 193 193 193 193 193 193 184 180 193
16 BIRODA 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 192 183 193
17 BORI 193 0 193 193 182 193 0 0 190 193 130 184 193
18 BORSI 193 0 193 176 193 0 193 193 193 0 0 193 176
19 CHEECHA 193 0 187 178 193 190 193 193 193 156 109 151 180
20 CHETUWA 193 193 193 193 192 191 193 193 190 193 190 186 193
21 DAGANIYA 193 193 193 193 193 193 180 193 193 193 190 193 189
22 DANIKOKRI 193 0 193 173 183 183 116 165 146 180 180 181 182
23 DANIYA 193 0 193 193 185 193 193 193 171 192 193 193 193
24 DARGAON 193 190 191 191 193 0 193 193 193 193 193 188 193
25 DEVRI 193 0 186 183 180 179 186 162 193 186 193 158 147
26 DHABA 193 0 174 182 188 185 193 193 145 159 51 156 161
27 DHAUR 193 0 193 193 192 193 193 193 193 193 193 193 193
28 DHAURABHATA 193 0 189 186 0 0 193 0 193 193 191 190 159
29 DHUR(KHE) 193 193 193 193 183 175 193 172 190 193 193 193 187
30 DODKI 193 150 177 181 193 193 170 192 193 193 193 193 193
31 DOMA 193 192 169 175 192 185 193 0 193 181 171 193 193
32 DUMAR 193 0 190 189 0 193 193 193 193 193 184 193 193
33 FUNDA 193 0 155 130 193 193 193 193 193 193 193 193 193
34 GADADIH 193 0 151 147 172 192 193 193 99 193 193 190 193
35 GHADAGHAT 193 193 106 176 190 188 193 189 177 185 193 187 183
36 GHONTHA 193 0 140 144 186 193 193 193 188 173 163 193 175
37 GHOTWANI 193 0 159 180 185 192 193 193 190 161 165 171 183
38 GIRHOLA 193 186 187 190 190 181 187 36 168 193 193 185 193
39 GOBRA 193 190 192 178 193 0 193 0 193 158 174 148 188
40 GORHI 193 0 0 190 0 193 193 193 193 154 135 181 193
41 GORPA 193 193 191 189 193 193 193 193 193 193 184 186 193
42 GOTA 193 0 193 193 167 193 193 193 183 193 193 193 193
43 HARDI 193 0 191 193 193 193 193 193 193 193 193 192 193
44 HASDA 193 190 160 182 192 193 193 181 193 193 173 173 190
45 HIRETARA 193 0 120 190 193 189 0 193 193 185 193 166 186
46 HIRRI 193 0 193 193 191 193 0 193 193 193 159 186 175
47 JOGIGUPHA 193 190 184 193 185 191 193 193 68 193 193 155 190
48 KANDAI 193 0 180 188 184 191 190 192 193 193 186 193 193
49 KANDARKA 193 190 182 186 190 192 193 193 193 176 190 158 143
50 KANHARPURI 193 0 193 193 193 193 0 191 193 193 193 188 175
51 KAPSADA 193 0 193 137 0 176 0 0 193 191 173 159 182
52 KARELI 193 0 193 190 182 183 193 193 193 179 190 168 155
53 KHAIRJHETI 193 0 168 181 193 179 193 188 191 186 167 168 164
54 KHAJRI 193 186 174 167 191 193 192 193 193 190 186 177 193
55 KHAPRI 193 0 193 193 193 187 174 168 193 190 193 193 193
56 KHAPRI(G) 193 193 173 193 180 193 193 173 0 193 193 193 193
57 KHARRA 193 193 0 0 193 180 187 193 193 185 191 180 193
58 KHERDHA 193 0 193 193 185 186 187 179 190 185 166 186 193
59 KHILORAKALA 193 0 193 193 186 191 193 0 114 193 193 177 192
60 KORIYA 193 193 174 180 187 181 192 188 193 175 161 192 188
61 LEHNGA 193 0 193 193 193 193 191 193 193 193 193 193 193
62 LIMTARA 193 190 193 193 192 193 193 193 193 192 193 188 193
63 LITIYA 193 190 0 192 193 193 193 193 193 193 185 176 181
64 MADIYAPAR 193 0 193 193 183 192 184 193 189 187 193 193 193
65 MALPURIKALA 193 190 0 0 0 193 0 0 193 160 179 133 152
66 MALPURIKHURD 193 193 193 193 193 193 133 193 187 193 193 193 0
67 MATRA 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193
68 MEDESARA 193 193 173 175 193 193 193 193 193 193 193 192 193
69 MOHLAI 193 189 182 181 193 0 193 193 193 193 193 193 193
70 MOHNDI 193 0 193 0 178 193 193 193 193 193 191 192 193
71 MOHRENGA 193 190 185 174 193 193 172 139 177 182 193 193 193
72 MUDPAR 193 0 193 193 156 185 193 193 193 181 79 164 187
73 MURMUNDA 193 193 193 193 193 193 193 193 193 191 193 193 165
74 MURRA 193 0 193 0 192 178 176 193 109 174 193 125 190
75 NANDANIKHUNDANI 193 193 193 193 176 193 193 193 193 193 187 189 193
76 NANDAURI 193 0 192 193 0 175 193 193 193 184 193 193 188
77 NANDWAAY 193 0 188 189 145 193 0 151 193 191 193 190 193
78 NARDHA 193 0 36 193 192 183 193 187 190 165 170 186 167
79 NAWAGAON (S) 193 0 180 190 0 183 172 193 193 181 170 180 183
80 NAWAGAON(P) 193 0 187 190 177 185 193 193 191 193 189 193 191
81 OTEBANDH 193 0 124 179 193 187 193 187 193 176 192 145 151
82 PAGBANDI 193 0 171 193 182 193 167 0 164 172 150 151 166
83 PAHRA 193 0 193 193 193 193 193 193 193 193 193 161 132
84 PANCHDEVRI 193 164 167 180 0 189 0 189 145 162 112 165 180
85 PARASBOR 193 191 173 186 193 193 193 145 193 193 193 128 175
86 PARASCOL 193 193 191 190 193 193 0 0 192 193 193 193 188
87 PARODA 193 0 141 154 0 0 0 0 193 193 178 153 128
88 PARSADA 193 193 179 173 193 190 193 188 190 0 0 193 193
89 PATHARIYA (D) 193 0 159 173 193 193 193 0 193 192 192 193 193
90 PATHARIYA (S) 193 193 183 182 193 193 193 193 193 193 191 193 193
91 PENDRAWAN 193 137 190 189 188 74 0 0 193 193 193 193 193
92 PENDRI (G) 193 192 190 190 192 191 182 193 193 193 193 190 192
93 PENDRI (K) 193 190 176 170 0 193 193 193 192 0 170 160 170
94 PENDRITARAI 193 0 0 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193
95 PITORA 193 188 192 193 186 190 192 190 193 193 193 193 193
96 POTIYA (M) 193 193 155 173 193 193 193 193 193 193 174 151 192
97 POTIYA (S) 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193
98 PURDA 193 0 161 189 184 172 0 193 193 193 193 193 113
99 RAHTADAH 193 193 144 159 193 144 193 193 193 170 193 164 175
100 RAJPUR 193 193 185 182 190 193 193 192 186 182 174 176 183
101 RAKSA 193 0 159 164 185 181 193 0 0 140 165 191 151
102 RINGNI 193 0 191 193 193 193 193 193 193 191 193 192 193
103 RONDA 193 0 187 181 193 193 193 193 189 180 178 181 165
104 RUHA 193 0 183 180 0 0 193 0 177 80 180 175 178
105 SAGNI 193 193 177 170 193 181 0 193 192 193 193 189 186
106 SALHE KHURD 193 0 0 193 193 192 193 193 0 172 192 193 192
107 SANKRA 193 193 193 193 193 192 185 193 186 193 193 193 193
108 SEMARIYA 193 0 193 193 179 193 0 193 193 193 193 193 193
109 SEMARIYA(LITIYA) 193 0 147 153 193 193 193 193 193 193 193 189 0
110 SEVTI 193 0 174 173 193 193 0 193 193 193 183 183 171
111 SILLI 193 193 193 193 193 193 193 188 193 179 177 160 146
112 SONESARAR 193 0 0 193 193 193 0 0 193 193 193 185 170
113 SUKHRIKALA 193 193 159 159 193 193 0 0 0 0 145 152 160
114 TARKORI 193 0 186 180 193 193 0 193 193 193 193 193 193
115 TEKAPAR 193 193 193 186 191 192 0 155 167 140 179 185 165
116 TEMRI 193 0 190 193 193 0 193 193 138 193 180 153 178
117 THENGABHAT 193 0 185 176 193 191 193 193 192 193 186 188 181
118 TITURGHAT 193 0 0 190 193 190 162 0 193 193 191 185 175
119 TUMAKALA 193 0 187 193 193 191 193 180 163 167 181 154 181
Total 190 178 183 189 189 188 188 187 186 182 179 180

Download In Excel