Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 06-Oct-2026 11:33:06 AM 
Back   Home
R7.2.1 Average wage As per measurement pattern during the Financial Year 2022-2023


State : ANDHRA PRADESH District : EAST GODAVARI
Average Wage Paid in Rs.
S No. Block Notified Wage rate. April May June July Augest September October November December January February March
1 Addateegala 257 238 231 237 236 229 237 243 242 240 238 234 234
2 Anaparthi 257 246 246 243 246 252 251 252 244 248 245 243 230
3 Biccavolu 257 248 235 243 245 248 246 251 243 242 239 219 218
4 Chagallu 257 233 226 219 246 255 254 252 240 234 227 209 190
5 Chintur 257 229 222 220 253 239 194 220 231 232 228 232 236
6 Devarapalle 257 132 208 203 196 190 216 210 222 212 229 206 123
7 Devipatnam 257 232 220 216 215 216 217 217 215 216 218 220 217
8 Gangavaram 257 177 204 211 209 214 217 218 221 228 230 218 215
9 Gokavaram 257 225 229 226 228 244 237 230 231 229 227 216 152
10 Gopalapuram 257 143 203 199 196 227 220 227 225 205 220 225 149
11 Kadiam 257 248 245 230 255 249 240 254 255 256 254 246 230
12 Kapileswarapuram 257 247 238 236 245 249 244 250 246 241 249 236 242
13 Korukonda 257 183 209 210 216 217 224 222 214 207 210 198 138
14 Kovvur 257 219 229 239 236 229 240 246 237 234 233 232 228
15 Kunavaram 257 200 202 192 168 185 210 214 220 213 226 231 234
16 Mandapeta 257 254 252 252 229 238 251 254 255 251 255 253 246
17 Maredumilli 257 248 244 248 248 244 244 245 245 247 248 245 244
18 Nallajerla 257 136 186 210 188 230 243 251 242 232 229 201 98
19 Nellipaka 257 192 188 197 191 257 215 236 236 235 240 230 234
20 Nidadavole 257 237 210 205 210 240 253 254 227 224 246 242 231
21 Peravali 257 241 244 247 249 252 256 256 256 253 247 223 159
22 Rajahmundry(Rural) 257 196 228 221 230 221 215 214 223 228 217 213 98
23 Rajanagaram 257 199 243 237 241 233 246 248 240 235 224 211 188
24 Rajavommangi 257 238 210 191 188 199 194 204 221 233 205 218 214
25 Rampachodavaram 257 231 230 227 226 225 220 223 220 223 228 221 223
26 Rangampeta 257 196 211 213 230 245 240 236 219 220 217 204 158
27 Rayavaram 257 249 243 218 227 221 235 232 237 238 246 243 236
28 Seethanagaram 257 214 215 223 247 253 223 231 238 234 232 221 199
29 Thallapudi 257 172 215 221 212 245 249 234 238 236 243 222 201
30 Undrajavaram 257 256 217 213 207 257 257 257 254 244 230 192 128
31 Vararamachandrapuram 257 229 219 205 191 264 253 235 231 226 236 235 244
32 Y Ramavaram 257 226 227 223 230 235 234 231 232 237 232 232 230
Total 204 219 219 220 230 232 230 231 230 229 220 177

Download In Excel