Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 06-Oct-2026 11:43:15 AM 
Back   Home
R7.2.1 Average wage As per measurement pattern during the Financial Year 2022-2023


State : ANDHRA PRADESH District : NELLORE
Average Wage Paid in Rs.
S No. Block Notified Wage rate. April May June July Augest September October November December January February March
1 Allur 257 155 187 215 218 216 218 226 231 231 218 218 212
2 Ananthasagaram 257 169 189 206 202 201 204 209 213 229 207 210 186
3 Anumasamudrampeta 257 167 203 208 209 196 193 210 214 212 212 199 178
4 Atmakur 257 173 208 226 201 196 198 207 203 232 219 198 172
5 Bogole 257 198 188 209 188 183 207 217 247 237 209 190 162
6 Butchireddipalem 257 202 202 211 207 215 229 231 235 242 236 216 224
7 Chejerla 257 195 191 200 180 176 207 196 213 219 204 197 177
8 Chillakur 257 155 171 194 173 191 243 242 245 246 250 250 251
9 Dagadarthi 257 165 177 243 218 226 224 226 236 229 221 200 170
10 Duttalur 257 157 175 214 179 186 196 206 213 188 208 196 175
11 Gudur 257 132 165 213 199 195 235 246 243 244 245 247 236
12 Indukurpet 257 231 220 225 225 222 230 227 231 241 227 208 212
13 Jaladanki 257 195 201 224 198 214 229 232 243 235 238 226 198
14 Kaligiri 257 187 189 224 210 194 207 204 213 217 177 199 169
15 Kaluvoya 257 161 194 201 163 192 197 231 228 218 209 202 182
16 Kavali 257 171 182 206 178 189 192 205 241 216 190 184 184
17 Kodavalur 257 234 238 240 235 237 242 243 245 245 232 222 211
18 Kondapuram 257 158 190 205 184 196 200 207 231 211 203 206 176
19 Kota 257 160 177 200 199 190 231 251 243 248 252 240 238
20 Kovur 257 230 234 243 230 243 250 250 254 248 241 243 242
21 Manubolu 257 200 203 221 218 217 223 234 247 243 236 215 212
22 Marripadu 257 156 202 218 198 180 206 208 233 211 214 210 172
23 Muthukur 257 232 209 210 219 232 227 245 230 240 227 209 204
24 Nellore 257 193 200 213 223 217 224 230 239 238 212 178 171
25 Podlakur 257 214 215 211 206 218 216 220 221 220 219 208 204
26 Rapur 257 182 187 225 208 208 208 224 235 218 220 196 189
27 Sangam 257 192 210 211 205 199 226 222 219 220 207 224 224
28 Seetharamapuram 257 199 208 228 227 219 218 209 214 205 209 192 183
29 Sydapuram 257 163 185 220 214 217 213 203 209 216 199 165 149
30 Thotapalligudur 257 212 209 220 220 215 225 233 230 232 223 219 221
31 Udayagiri 257 155 206 228 218 218 220 220 200 189 213 208 190
32 Varikuntapadu 257 147 173 221 209 198 205 208 217 217 211 204 173
33 Venkatachalam 257 159 190 222 210 227 226 228 237 250 233 197 177
34 Vidavalur 257 195 198 207 199 204 211 221 221 226 203 205 197
35 Vinjamur 257 167 187 197 163 165 181 201 221 237 221 195 181
Total 176 194 214 199 201 213 220 230 229 217 206 188

Download In Excel