Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 06-Oct-2026 11:01:00 AM 
Back   Home
R7.2.1 Average wage As per measurement pattern during the Financial Year 2022-2023


State : ANDHRA PRADESH District : SRI SATHYA SAI
Average Wage Paid in Rs.
S No. Block Notified Wage rate. April May June July Augest September October November December January February March
1 Agali 257 221 225 226 238 236 242 214 233 219 219 218 218
2 Amadagur 257 207 222 218 220 231 234 232 226 222 233 216 235
3 Amarapuram 257 197 210 224 213 219 212 200 219 205 197 202 160
4 Bathalapalle 257 198 209 202 231 245 247 243 240 226 224 204 202
5 Bukkapatnam 257 216 232 251 254 253 249 246 244 241 238 239 240
6 Chenne Kothapalle 257 192 203 209 215 238 241 236 236 238 231 218 223
7 Chilamathur 257 187 198 219 225 237 254 245 246 242 232 201 209
8 Dharmavaram 257 182 203 224 229 237 250 255 243 245 225 226 228
9 Gandlapenta 257 183 203 225 213 212 218 216 218 218 212 205 204
10 Gorantla 257 190 204 202 209 238 247 252 251 241 228 207 213
11 Gudibanda 257 205 216 222 201 206 239 230 226 225 212 211 221
12 Hindupur 257 218 218 226 224 235 250 250 248 224 239 227 231
13 Kadiri 257 183 204 221 215 219 218 216 226 235 228 225 230
14 Kanaganapalle 257 210 222 228 233 237 239 248 241 245 246 224 225
15 Kothacheruvu 257 193 222 229 237 252 253 249 248 249 235 210 223
16 Lepakshi 257 190 206 210 222 245 243 252 239 233 223 213 207
17 Madakasira 257 203 211 224 232 229 238 224 233 225 224 223 228
18 Mudigubba 257 178 198 214 231 235 232 222 220 225 218 209 208
19 Nallacheruvu 257 203 218 224 217 223 223 227 234 223 217 209 221
20 Nallamada 257 183 207 206 214 232 229 235 245 238 227 217 219
21 Nambulipulikunta 257 190 201 208 235 241 244 238 246 246 230 225 219
22 Obuladevaracheruvu 257 194 211 217 217 224 230 216 222 214 209 202 209
23 Parigi 257 192 221 229 230 234 231 219 218 207 210 198 204
24 Penu Konda 257 207 222 223 219 255 257 251 243 236 217 220 185
25 Puttaparthi 257 202 219 238 223 225 244 235 234 229 218 222 219
26 Ramagiri 257 207 212 210 214 237 247 237 205 229 217 188 164
27 Roddam 257 185 212 213 216 202 231 218 214 202 193 191 212
28 Rolla 257 197 224 225 220 235 223 227 217 207 216 206 217
29 Somandepalle 257 203 215 219 212 223 237 247 236 229 224 226 220
30 Tadimarri 257 185 206 221 215 235 239 243 241 241 244 224 223
31 Talupula 257 191 216 211 218 236 221 210 222 223 221 201 225
32 Tanakal 257 187 212 219 210 218 212 213 214 204 199 202 209
Total 194 211 220 221 233 238 237 233 228 222 214 215

Download In Excel