Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 06-Oct-2026 11:34:29 AM 
Back   Home
R7.2.1 Average wage As per measurement pattern during the Financial Year 2022-2023


State : ANDHRA PRADESH District : TIRUPATI
Average Wage Paid in Rs.
S No. Block Notified Wage rate. April May June July Augest September October November December January February March
1 Balayapalle 257 172 170 185 195 195 211 231 238 232 239 239 245
2 Buchinaidu Khandriga 257 137 167 208 211 215 237 241 246 249 233 242 244
3 Chandragiri 257 177 221 221 218 221 239 242 242 247 252 253 249
4 Chinnagottigallu 257 242 237 249 248 249 250 247 247 252 253 251 249
5 Chittamur 257 152 165 188 184 213 235 237 244 246 250 251 247
6 Dakkili 257 126 166 198 192 201 230 241 241 242 239 244 240
7 Doravarisatram 257 183 162 186 175 186 243 247 248 253 249 249 250
8 K V B Puram 257 188 185 203 221 223 236 241 244 250 251 251 250
9 Nagalapuram 257 211 221 211 226 224 237 242 242 245 246 244 244
10 Naidupeta 257 124 178 198 197 206 241 252 253 251 243 247 250
11 Narayanavanam 257 207 223 219 224 224 247 254 257 256 260 261 262
12 Ojili 257 169 180 204 197 198 238 242 246 236 247 248 241
13 Pakala 257 217 229 240 246 248 247 252 251 248 250 252 252
14 Pellakur 257 192 208 180 153 183 240 241 243 249 249 248 244
15 Pichatur 257 192 205 212 221 226 249 246 244 248 248 247 245
16 Puttur 257 192 224 235 211 224 244 253 251 252 253 247 246
17 Ramachandrapuram 257 185 212 215 212 221 246 249 256 257 255 250 248
18 Renigunta 257 200 220 226 220 217 237 251 252 248 257 256 247
19 Satyavedu 257 186 201 201 208 220 234 243 241 233 248 249 240
20 Srikalahasti 257 163 192 197 200 203 234 232 246 251 244 245 246
21 Sullurpeta 257 132 183 186 185 197 241 245 246 249 248 248 249
22 Tada 257 175 162 178 193 186 250 245 253 248 250 249 242
23 Thottambedu 257 161 166 215 217 222 240 249 251 249 250 242 240
24 Tirupati Rural 257 211 240 243 234 245 250 252 258 256 254 249 249
25 Tirupati Urban 257 198 215 263 239 230 245 228 228 268 254 250 248
26 Vadamalapeta 257 186 217 214 216 205 237 240 242 249 250 252 250
27 Vakadu 257 150 171 173 201 202 235 250 248 250 253 245 250
28 Varadaiahpalem 257 160 181 206 200 210 247 250 250 249 241 241 221
29 Venkatagiri 257 132 165 195 170 183 237 247 247 248 248 243 245
30 Yerpedu 257 166 177 202 209 200 243 250 253 252 251 250 249
31 Yerravaripalem 257 229 232 244 245 245 246 247 247 249 251 250 249
Total 177 191 206 205 210 240 246 248 247 248 248 246

Download In Excel