Work : ಶಾನವಾಸಪುರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಆಗ್ನೆಯ ಬಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ |
Work Code : 1505007020/FP/93393042892273165 |
Bill No. : 13 | Bill Date : 14/04/2022 |
Financial Year : 2022-2023 | Vendor nameSRI VENKATESHWARA ENTERPRISES(TinNo-29HCIPD8615P1ZT) |
Material List No. : 1505007-ML-385 |
Material | Unit Price (In Rupees) | Quantity | Amount (In Rupees) |
0367-Portland Cement | 355 | 139 | 49345 |
|
0982-Coarse sand (zone III) | 1352 | 25 | 33800 |
|
3-Display Board | 2000 | 1 | 2000 |
|
MR9424-Bond stone 20 x 20 x 45 cm | 12 | 951 | 11412 |
|
MR9426-Boulders | 600 | 13 | 7800 |
|
MR9432-Broken stone aggregate 20 mm size | 1366 | 15 | 20490 |
|
MR9433-Broken stone aggregate 40 mm size | 1164 | 12 | 13968 |
|
MR9469-Gopi powder | 1 | 1 | 1 |
|
MR9538-Solid concrete blocks (40 x 20 x 20 cms)-4.00 N/Sqmm | 36 | 1076 | 38736 |
|
Total (In Rupees) | 177552 |
Taxes |
Centre GST | 0 | 0 | 14638.09 |
|
State GST | 0 | 0 | 14638.09 |
|
Total (In Rupees) | 29276.18 |
Total Cash payment (In Rupees) | 206828.18 | |