Work : GP.PRYAGPUR ME 8NAG HANDPUMP SOKPIT NIRMAN KARY |
Work Code : 3173060037/IF/958486255822898426 |
Bill No. : 27 | Bill Date : 26/04/2018 |
Financial Year : 2018-2019 | Vendor namePRIYA BUILDING MATERIALS(TinNo-09AOUPB7123F1ZV) |
Material List No. : 3173060-ML-60 |
Material | Unit Price (In Rupees) | Quantity | Amount (In Rupees) |
SARIYA | 3923.72 | 2.08 | 8161.3376 |
|
P.V.C. Pipe | 241.52 | 24 | 5796.48 |
|
FINE SAND | 1047.6 | 8.08 | 8464.608 |
|
Fine Send | 666.67 | 21.68 | 14453.4056 |
|
Cement (Bag) | 257.81 | 72 | 18562.32 |
|
Brick Ballast | 995.23 | 14.4 | 14331.312 |
|
20 mm Gitti | 2136 | 2.16 | 4613.76 |
|
Photographs | 500 | 8 | 4000 |
|
Total (In Rupees) | 78383.2232 |
Taxes |
Centre GST | 0 | 0 | 4901.51 |
|
State GST | 0 | 0 | 4901.51 |
|
Total (In Rupees) | 9803.02 |
Total Cash payment (In Rupees) | 88186.2432 | |