Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 11-Feb-2026 05:45:01 AM 
Back   Home

R8.1.5 Rejected Wage/Material/admin Transaction Reconciliation for FY: 2022-2023
State : BIHAR
From Date:
TO Date:


S No. Districts Total Rejected Transactions Total Rejected Transaction Amount Pending Regeneration Pending Regeneration Amount Rejected successful Transaction Rejected successful Transaction Amount Rejected pending Bank response Transaction Rejected pending Bank response Transaction Amount
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ARARIA 9024 23925218 1 630 8894 23593838 129 330750
2 ARWAL 1133 3411005 0 0 855 2606104 278 804901
3 AURANAGABAD 16077 46259787 4 9030 15893 45745077 180 505680
4 BANKA 1709 4323408 0 0 1641 4150956 68 172452
5 BEGUSARAI 3160 8078052 0 0 3154 8066082 6 11970
6 BHAGALPUR 7406 17613330 0 0 6826 16099230 580 1514100
7 BHOJPUR 9203 25490870 5 13020 8886 24588920 312 888930
8 BUXAR 2299 6361950 0 0 2229 6163290 70 198660
9 DARBHANGA 4888 12340584 0 0 4734 11939904 154 400680
10 GAYAJI 19883 55457343 1 2940 18900 52734045 982 2720358
11 GOPALGANJ 1588 4021128 0 0 1556 3946158 32 74970
12 JAMUI 3373 8565690 0 0 3350 8507520 23 58170
13 JEHANABAD 5450 16185701 5 14910 4947 14648501 498 1522290
14 KAIMUR (BHABUA) 3564 9980670 5 9240 3549 9948120 10 23310
15 KATIHAR 4724 12525915 1 2730 4614 12228975 109 294210
16 KHAGARIA 1222 3084081 7 20370 1212 3059301 3 4410
17 KISHANGANJ 2620 7478310 0 0 2619 7475370 1 2940
18 LAKHISARAI 6055 16146966 0 0 6009 16016556 46 130410
19 MADHEPURA 2414 6165080 4 13020 2381 6080240 29 71820
20 MADHUBANI 4830 13119764 1 3150 4734 12850754 95 265860
21 MUNGER 1973 5343920 0 0 1973 5343920 0 0
22 MUZAFFARPUR 4911 12771902 1 1680 4865 12647372 45 122850
23 NALANDA 8159 22740322 15 39060 8086 22554241 58 147021
24 NAWADA 17738 52373280 0 0 17482 51582210 256 791070
25 PASHCHIM CHAMPARAN 4927 13230781 0 0 4899 13158541 28 72240
26 PATNA 5474 14825952 0 0 5437 14718852 37 107100
27 PURBI CHAMPARAN 4390 11157816 1 2940 4360 11084946 29 69930
28 PURNIA 3283 6807444 0 0 3272 6777414 11 30030
29 ROHTAS 6499 16098454 1 1470 6425 15918274 73 178710
30 SAHARSA 3400 8348970 0 0 3381 8300670 19 48300
31 SAMASTIPUR 14347 40107882 0 0 14016 39148371 331 959511
32 SARAN 4743 13314825 0 0 4710 13220115 33 94710
33 Sheikhpura 3815 9975634 0 0 3794 9919354 21 56280
34 SHEOHAR 980 2677690 0 0 979 2674540 1 3150
35 SITAMARHI 4348 12320343 1 2940 4154 11804163 193 513240
36 SIWAN 2350 6154108 0 0 2339 6129748 11 24360
37 SUPAUL 3943 10114766 0 0 3851 9885446 92 229320
38 VAISHALI 7068 20190863 11 30450 6287 17983175 770 2177238
Total 212970 579089804 64 167580 207293 563300293 5613 15621931

Download In Excel  Report last Updated on:11/02/2026