Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 11-Jul-2026 05:17:42 AM 
Back   Home

R14.1 Delayed Compensation FY :2024-2025

State : MEGHALAYA District : EAST KHASI HILLS Block : PYNURSLA
S.No Panchayat Delayed compensation Rejection Reason(In Days) delayed compensation Paid [In Rs.] Due[In Rs.]
Payable (In Delay Days) Payable Amount [In Rs.] Approved (In Delay Days) Approved Amount Amount yet to be verified Insufficient Fund Natural Calamities Compensation not due Other Total Rejected Days
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13* 14=6-13
Total 17497 9005 0 0 915 0 0 16776 0 16776 0 0
1 Burma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dong Pynursla 372 651 0 0 0 0 0 372 0 372 0 0
3 Hat Thymmai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iewduh Lyngkyrdem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kongwang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Korblang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kynton - Sair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Laitlyting Lyngkyrdem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Laitmynrieng 12 17 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0
10 Langkawet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lapalang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Lumwahniai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Lympung Shyrngan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Lyndem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lyngkhat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Lyngkhong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lyngngai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Lyting Larbri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Lyting Lyngdoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Madan Shatsngi 5593 2590 0 0 0 0 0 5593 0 5593 0 0
21 Massar & Dymmiew 116 113 0 0 0 0 0 116 0 116 0 0
22 Mawah 4 1 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0
23 Mawbeh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Mawbyrnei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Mawdang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Mawhiar 2 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
27 MAWIANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Mawkajem 61 84 0 0 0 0 0 61 0 61 0 0
29 Mawkhap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Mawkyrnot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Mawlam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Mawlieh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Mawlyndun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Mawlynnong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Mawphyrthuh 34 60 0 0 0 0 0 34 0 34 0 0
36 Mawpran Nonglyndiang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Mawriang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Mawryngkang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Mawshun 196 269 0 0 0 0 0 196 0 196 0 0
40 Mawsohrisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Myllat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Mynrieng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Nashain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Nohwet Khliehshnong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Nohwet Lympungdama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Nohwet Pdengshnong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Nohwet Riamkdait 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Nongblai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Nongeitniang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Nongjri Nongbah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Nongjri Tluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Nongjri Wahskong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Nongjri War 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Nongkhaiwui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Nongkhlieng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Nongkwai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Nongkyndah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Nongmadan Mawpran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Nongsder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Nongshken 34 60 0 0 0 0 0 34 0 34 0 0
61 Nongshyrngan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Nongsohphan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Nongthymmai Raid Mawshun 186 307 0 0 0 0 0 186 0 186 0 0
64 Nongthymmai Raid Rangnah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Nongtyngur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Pashum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Pdengshnong 39 10 0 0 0 0 0 39 0 39 0 0
68 Phlangtyngur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Pomlum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Pomshutia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Pongtung 32 57 0 0 0 0 0 32 0 32 0 0
72 Pung Weikian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Pynter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Pynursla Nenggate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Pynursla Umkor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Pyrdiwah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Pyrnai 29 52 0 0 0 0 0 29 0 29 0 0
78 Rana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Rangthylliang 360 503 0 0 0 0 0 360 0 360 0 0
80 Rimai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Rimassar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Ringer 90 162 0 0 0 0 0 90 0 90 0 0
83 Riwai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Rngain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 RYNGKEW 231 226 0 0 0 0 0 231 0 231 0 0
86 Shilliang Jashar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Shuthim & Lad Shuthim 8239 1078 0 0 0 0 0 8239 0 8239 0 0
88 Siatbakon 587 920 0 0 593 0 0 228 0 228 0 0
89 Sohlong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Tangmang 708 1146 0 0 0 0 0 708 0 708 0 0
91 Thiepshkai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Tishang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Tyngkei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Tynriang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Umkrem 11 20 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0
96 Umniuh Iarbniaw 140 251 0 0 0 0 0 140 0 140 0 0
97 Umniuh Nongrim 20 34 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0
98 Umniuh Tmar 7 11 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0
99 Umsyiem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Urksew - Wahpathaw 362 322 0 0 322 0 0 0 0 0 0 0
101 Wahjarem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Wahkdait 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Wahlyngkhat 32 57 0 0 0 0 0 32 0 32 0 0
104 Wahsherkhmut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Wahumlein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 WAHUMREM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 17497 9005 0 0 915 0 0 16776 0 16776 0 0


Download In Excel    Report Last Updated on:11/07/2026