Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 11-Jul-2026 04:09:00 AM 
Back   Home

R14.1 Delayed Compensation FY :2024-2025

State : MEGHALAYA District : EAST KHASI HILLS Block : SOHIONG
S.No Panchayat Delayed compensation Rejection Reason(In Days) delayed compensation Paid [In Rs.] Due[In Rs.]
Payable (In Delay Days) Payable Amount [In Rs.] Approved (In Delay Days) Approved Amount Amount yet to be verified Insufficient Fund Natural Calamities Compensation not due Other Total Rejected Days
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13* 14=6-13
Total 244477 400548 0 0 -10328 0 502 249058 0 249560 0 0
1 Bangla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Demthring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dewlieh 4669 7008 0 0 0 0 25 4644 0 4669 0 0
4 Dewsaw Kynroh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dewsaw Mawlein 5049 6403 0 0 0 0 0 5049 0 5049 0 0
6 Dewsaw Mawrishan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dira 353 403 0 0 0 0 0 353 0 353 0 0
8 Dom Lyngkut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Dombhoi 2611 4477 0 0 0 0 0 2611 0 2611 0 0
10 Domsnoin 536 1089 0 0 0 0 0 536 0 536 0 0
11 Jabar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jabar Lummawtop Jaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jabar Nongneng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Jamynthlen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jaud Lyngkhoi 3414 6743 0 0 0 0 0 3414 0 3414 0 0
16 Kharrngoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Khlieh Shnong Lyngkhoi 11156 22599 0 0 0 0 180 10976 0 11156 0 0
18 KHYLLEMSOHIONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Krang Nongrum Centre 8475 17226 0 0 0 0 0 8475 0 8475 0 0
20 Kreit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Kreit Nongshilliang 2794 4986 0 0 0 0 0 2794 0 2794 0 0
22 Kyllang Jasab 297 415 0 0 0 0 0 297 0 297 0 0
23 Kyndong Wahlang 38 77 0 0 0 0 0 38 0 38 0 0
24 Kynroh Nongbri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Kynroh Nonglum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Kynroh Synrang 32 58 0 0 0 0 0 32 0 32 0 0
27 Kynton Mynnar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kynton Mynnar A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 LAITBYRSOI 9 18 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0
30 Laitlulong 1853 3118 0 0 0 0 0 1853 0 1853 0 0
31 Laitlyngkhoi 1105 2246 0 0 0 0 0 1105 0 1105 0 0
32 Laitnongkseh 712 789 0 0 -4938 0 0 3142 0 3142 0 0
33 Laitnongrem 6112 8706 0 0 0 0 0 6112 0 6112 0 0
34 Laitsdad 663 1347 0 0 0 0 0 663 0 663 0 0
35 Langsheng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Lawmei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Lawmei Pdengshnong 7076 13336 0 0 0 0 0 7076 0 7076 0 0
38 Len Mawtap 3280 4043 0 0 0 0 0 3280 0 3280 0 0
39 Len Mawtap A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Len Pdengshnong 2406 3586 0 0 0 0 0 2406 0 2406 0 0
41 Lum Langniang 14 20 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0
42 Lumpyllun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Lyngngai 519 1057 0 0 0 0 0 519 0 519 0 0
44 Lyngwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Lyngwa Nongmynsain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Madan Lyngkhoi 36063 48461 0 0 0 0 0 36063 0 36063 0 0
47 Madan Nongur 265 537 0 0 0 0 0 265 0 265 0 0
48 Madanbitaw 14420 29355 0 0 0 0 0 14420 0 14420 0 0
49 Madankor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Marbaniang Mawkhar 24266 41424 0 0 0 0 76 24190 0 24266 0 0
51 Marpna 1878 3460 0 0 0 0 0 1878 0 1878 0 0
52 Mawdngung 7 11 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0
53 Mawdun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Mawjongka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Mawkahiar 3273 3245 0 0 0 0 0 3273 0 3273 0 0
56 Mawkhnai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Mawkneng 20 41 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0
58 Mawkynjing 415 580 0 0 0 0 0 415 0 415 0 0
59 Mawkynthei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Mawlaingut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Mawlaingut A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Mawlaingut B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Mawlaiteng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Mawlumneng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Mawlumrum 5593 11357 0 0 0 0 0 5593 0 5593 0 0
66 Mawlyngthoh 3369 4280 0 0 0 0 0 3369 0 3369 0 0
67 Mawmaram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Mawmih 1461 1798 0 0 0 0 0 1461 0 1461 0 0
69 Mawmyrsiang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Mawprem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Mawpunneng 266 541 0 0 0 0 0 266 0 266 0 0
72 Mawpunneng-A 11 22 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0
73 Mawpunrum 1529 3057 0 0 0 0 0 1529 0 1529 0 0
74 Mawripih A 20 41 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0
75 Mawripih B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Mawsniang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Mawsohlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Mawtap Pyllun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Mawthlong 1875 1740 0 0 0 0 0 1875 0 1875 0 0
80 Mawthwan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Mynsain 199 379 0 0 0 0 0 199 0 199 0 0
82 Nongbah Sohiong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Nongbah Sohiong Lumsohkhlur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Nongbsap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Nongbsap B 7081 12137 0 0 0 0 0 7081 0 7081 0 0
86 Nongbsap Mission 3025 4007 0 0 0 0 0 3025 0 3025 0 0
87 Nongkasen 993 2017 0 0 0 0 0 993 0 993 0 0
88 Nongkhlaw Rynli 2803 4532 0 0 0 0 197 2606 0 2803 0 0
89 Nonglum 3 6 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0
90 Nonglyer 2877 5845 0 0 -5390 0 0 5530 0 5530 0 0
91 Nonglyngkien 1036 2105 0 0 0 0 0 1036 0 1036 0 0
92 Nongmadan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Nongpathaw (Nongbah) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Nongrum Krang 328 608 0 0 0 0 0 328 0 328 0 0
95 Nongsawing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Nongsawing Pdengshnong 125 254 0 0 0 0 0 125 0 125 0 0
97 Nongshilliang 1419 2717 0 0 0 0 0 1419 0 1419 0 0
98 Nongur 574 1030 0 0 0 0 0 574 0 574 0 0
99 Pdengshnong Lyngkhoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Pepjynrong 2256 4592 0 0 0 0 0 2256 0 2256 0 0
101 Phansawrang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Rimshylla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Rynli 310 432 0 0 0 0 0 310 0 310 0 0
104 Shilliang Dongki 10 20 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0
105 Shilliang Ktieh 203 406 0 0 0 0 0 203 0 203 0 0
106 Sohksar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Sohlwai 7 14 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0
108 Sohphoh Pyrton 16 28 0 0 0 0 0 16 0 16 0 0
109 Spar Sohiong 3471 6091 0 0 0 0 0 3471 0 3471 0 0
110 Surok Spar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Tiehbah 163 332 0 0 0 0 0 163 0 163 0 0
112 Umbahtyrkhang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Umlidoh 556 1130 0 0 0 0 0 556 0 556 0 0
114 Umsaw Pyllun 5088 10333 0 0 0 0 0 5088 0 5088 0 0
115 Umsier 13726 22548 0 0 0 0 0 13726 0 13726 0 0
116 UMSIER LUMTHANGBLANG 542 1056 0 0 0 0 0 542 0 542 0 0
117 Umsohiong 1485 3024 0 0 0 0 0 1485 0 1485 0 0
118 Wahkajied 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Wahlang 17628 22966 0 0 0 0 0 17628 0 17628 0 0
120 Wahlyngngia 11914 16905 0 0 0 0 24 11890 0 11914 0 0
121 Wahnongkseh 599 1023 0 0 0 0 0 599 0 599 0 0
122 Wahramkhar A 2250 2382 0 0 0 0 0 2250 0 2250 0 0
123 Wahumjarain 5820 11815 0 0 0 0 0 5820 0 5820 0 0
124 Weilyngkut 26 34 0 0 0 0 0 26 0 26 0 0
125 Weilyngkut A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Weilyngkut Kohphet 40 80 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0
Total 244477 400548 0 0 -10328 0 502 249058 0 249560 0 0


Download In Excel    Report Last Updated on:11/07/2026