Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 14-Jul-2026 12:52:02 AM 
Back   Home

R14.1 Delayed Compensation FY :2024-2025

State : MEGHALAYA District : RI BHOI Block : BHOIRYMBONG
S.No Panchayat Delayed compensation Rejection Reason(In Days) delayed compensation Paid [In Rs.] Due[In Rs.]
Payable (In Delay Days) Payable Amount [In Rs.] Approved (In Delay Days) Approved Amount Amount yet to be verified Insufficient Fund Natural Calamities Compensation not due Other Total Rejected Days
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13* 14=6-13
Total 9426 14246 39 10 0 0 0 9387 0 9387 0 10
1 Bangla Nongtraw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Birsiej 250 400 0 0 0 0 0 250 0 250 0 0
3 Itpatung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Itsohpa-ir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jaiaw Pdeng 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
6 Jatalong 65 128 0 0 0 0 0 65 0 65 0 0
7 Kalapangti 139 159 0 0 0 0 0 139 0 139 0 0
8 Kdonghulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Khlawblei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Khlieh Umstem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Khlieh Umwang 531 850 0 0 0 0 0 531 0 531 0 0
12 Khweng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Khyndewso 580 929 0 0 0 0 0 580 0 580 0 0
14 Klew 588 403 0 0 0 0 0 588 0 588 0 0
15 Klew Lum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Klew Neng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Klew Wah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kyrdem 763 1354 0 0 0 0 0 763 0 763 0 0
19 Kyrdeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Laban Saro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Lapudui 369 656 0 0 0 0 0 369 0 369 0 0
22 Laru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Liarbang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Liarbang Thiahmiet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Liarkhla 65 78 0 0 0 0 0 65 0 65 0 0
26 Liarshluid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Lumblei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Lumdaitkhla 610 975 0 0 0 0 0 610 0 610 0 0
29 Lumdiengjri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Lumdiengngan 20 36 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0
31 Lumkynjoin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Lummushi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Lumrit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Lumshyiap(Madan Nonglakhiat) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Lumsohpetbneng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Lumsohphoh(Madan Nonglakhiat) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Lumsohpieng 90 140 0 0 0 0 0 90 0 90 0 0
38 Madan Nonglakhiat 112 182 0 0 0 0 0 112 0 112 0 0
39 Madan Rtiang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Madan Umwang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Mawblang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Mawbri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Mawbsein Diengsohmaud 30 41 0 0 0 0 0 30 0 30 0 0
44 Mawbsein Lum Mission 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Mawbsein Lumsohlang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Mawbsein Mawlong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Mawdwar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Mawkduk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Mawkyrdep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Mawlasnai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Mawlwai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Mawnohsynrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Mawpun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Mawpun Kshaid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Mawrathud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Mawshrieh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Mawshut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Mawsladiang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Mawthei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Mawtneng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Mooiambei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Mynri Umsning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Mynsain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Nonglum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Nongpyrdet 165 262 0 0 0 0 0 165 0 165 0 0
66 Nongrah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Nongrim Nongladew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Nongrim Umpohwin 158 281 0 0 0 0 0 158 0 158 0 0
69 Nongsder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Nongtarian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Nongthymmai Kyrdem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Nongtraw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Palwi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Pdengtleit 380 509 0 0 0 0 0 380 0 380 0 0
75 Pyllun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Pynthor 105 203 0 0 0 0 0 105 0 105 0 0
77 Sabuda 210 385 0 0 0 0 0 210 0 210 0 0
78 Sohliya Iapngar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Sohriewblei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Sohrynkham Mawlasnai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Sohser Iew Mawlasnai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Syllei -U-Lar 95 138 0 0 0 0 0 95 0 95 0 0
83 Thadnongiaw 79 118 0 0 0 0 0 79 0 79 0 0
84 Thadrang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Thadrang Itpatung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Thadrang Pdenglum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Thadrang Umngem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Tyrsha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Tyrso Nongkyllep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Tyrso Pdeng 247 353 0 0 0 0 0 247 0 247 0 0
91 Tyrso Umlyngdoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Umden Arka 146 78 0 0 0 0 0 146 0 146 0 0
93 Umden Mission 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Umden Umbathiang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Umdohbyrthih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Umdohthli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Umeit 318 324 0 0 0 0 0 318 0 318 0 0
98 Umhi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Umket 624 1079 0 0 0 0 0 624 0 624 0 0
100 Umktieh Lawsiatsniang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Umktieh Mawkhim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Umktieh Nongshiliang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Umktieh Pdeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Umlaper(Ummat) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Umlatara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Umlyngkraw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Ummat 3 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0
108 Ummat II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Ummluh Khyndewso C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Umphre Khyndewso B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Umpohwin Nongnup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Umpohwin Pdeng 216 271 0 0 0 0 0 216 0 216 0 0
113 Umpyrdong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Umraling 461 581 39 10 0 0 0 422 0 422 0 10
115 Umroi Madan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Umru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Umsaitprah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Umsarang(Madan Nonglakhiat) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Umsaw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Umsaw Lumdorbar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Umsawriang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Umsder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Umshaproh Nonglamet 117 208 0 0 0 0 0 117 0 117 0 0
124 Umshingktad 510 783 0 0 0 0 0 510 0 510 0 0
125 Umsohlang Iapngar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Umsohlaper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Umsohmatan 510 800 0 0 0 0 0 510 0 510 0 0
128 Umsyai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Umtangling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Umtlieh 196 338 0 0 0 0 0 196 0 196 0 0
131 Umtlieh A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Umtlieh B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Umtngam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Umtngam Lummawtha 380 684 0 0 0 0 0 380 0 380 0 0
135 Umtung 292 515 0 0 0 0 0 292 0 292 0 0
136 Wahmyntait 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 9426 14246 39 10 0 0 0 9387 0 9387 0 10


Download In Excel    Report Last Updated on:14/07/2026