Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 13-Jul-2026 11:49:26 PM 
Back   Home

R14.1 Delayed Compensation FY :2024-2025

State : MEGHALAYA District : RI BHOI Block : UMLING
S.No Panchayat Delayed compensation Rejection Reason(In Days) delayed compensation Paid [In Rs.] Due[In Rs.]
Payable (In Delay Days) Payable Amount [In Rs.] Approved (In Delay Days) Approved Amount Amount yet to be verified Insufficient Fund Natural Calamities Compensation not due Other Total Rejected Days
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13* 14=6-13
Total 48555 62126 0 0 3179 0 0 46469 0 46469 0 0
1 15TH MILE NONGTHYMMAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 17TH MILE PAHAMLANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 18TH MILE UMDOH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AMJOK 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
5 AMPHANGGRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AMPHER 10 10 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0
7 AMPRILING 354 539 0 0 539 0 0 0 0 0 0 0
8 BARA KILLING 555 710 0 0 0 0 0 555 0 555 0 0
9 BARAPATHAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BARIDUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BEHANANODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BELKURI 148 163 0 0 0 0 0 148 0 148 0 0
13 BLEISHIAH 129 196 0 0 0 0 0 129 0 129 0 0
14 BORBALU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BORBHUIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BORGANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BORKHATSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 BYRNIHAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 CHIBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 CHOTTA KILLING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 DEHAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 DENDRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 DIWON 978 1375 0 0 0 0 0 978 0 978 0 0
24 DULONGNAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Erbatemon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ERPAKON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 GAMBALBARI A 942 1239 0 0 0 0 0 942 0 942 0 0
28 GAMBALBARI B 1244 1445 0 0 0 0 0 1244 0 1244 0 0
29 HARLIBAGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 HATIMARA 3056 3504 0 0 0 0 0 3056 0 3056 0 0
31 HIMPALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 IEWMAWLONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 INGJAL A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 INGJAL B 14 14 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0
35 IONG KHULI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 JERMANAI 281 428 0 0 428 0 0 0 0 0 0 0
37 JOJWA 725 1036 0 0 0 0 0 725 0 725 0 0
38 JOJWABIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Jolsyiem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 JORBIL 1035 1314 0 0 0 0 0 1035 0 1035 0 0
41 JOWE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 JYNTRU 127 194 0 0 0 0 0 127 0 127 0 0
43 KBET NONGBRI 221 221 0 0 0 0 0 221 0 221 0 0
44 KHANAPARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 KHMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 KHONGWING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 KHULIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 KHUSWAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Killing 4457 6746 0 0 0 0 0 4457 0 4457 0 0
50 KOINADHARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 KONGKHATKHULI 875 1264 0 0 0 0 0 875 0 875 0 0
52 KONGRIPARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 KORSTEP NONGLYNGDOH 211 241 0 0 0 0 0 211 0 211 0 0
54 KORSTEP NONGTLUH 34 60 0 0 0 0 0 34 0 34 0 0
55 Kpep Syiem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 KYNTONPHANRAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 LALMATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 LALUMPAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 LANGPHADUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 LANGPOHDON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 LOWER BALIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 LUM NONGRIM 70 106 0 0 0 0 0 70 0 70 0 0
63 Lumbyrhing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 LUMDING 218 178 0 0 0 0 0 218 0 218 0 0
65 LUMKYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 LUMNONGTHYMMAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Lumpata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Madanheh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 MAIKHULI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 MANIPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 MARKANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 MARMAIN 152 232 0 0 0 0 0 152 0 152 0 0
73 MATCHOGRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 MAW IONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 MAWDIANGUM 708 1063 0 0 0 0 0 708 0 708 0 0
76 MAWIONG 462 624 0 0 0 0 0 462 0 462 0 0
77 MAWKANGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 MAWKHLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 MAWLONG NONGTLUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 MAWLONG SEPNGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 MAWLYNGKDENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 MAWPDANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 MAWPHREW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 MAWPHRU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 MAWROH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 MAWRYNGKANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 MAWSMAI 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
88 MAWSYNTAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 MAWTHLEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 MAWTNUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 MODEL VILLAGE 920 1231 0 0 0 0 0 920 0 920 0 0
92 NAGRABIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 NALAPARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 NARANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 NARTAP 4 5 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0
96 NERBONG 1278 1588 0 0 0 0 0 1278 0 1278 0 0
97 NIANGBARILUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 NIANGBARITHEM 1350 1976 0 0 0 0 0 1350 0 1350 0 0
99 NOKSIGITIM 135 225 0 0 0 0 0 135 0 135 0 0
100 NONGAGANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 NONGKHRAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 NONGKYLLA KHASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 NONGKYLLA MIKIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 NONGPOH 792 1104 0 0 0 0 0 792 0 792 0 0
105 NONGRIM JYRMI 7 8 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0
106 Nongrimsynjai 143 165 0 0 0 0 0 143 0 143 0 0
107 NONGSPUNG A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 NONGSPUNG B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 NONGSPUNG C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Nongthneng 1032 856 0 0 0 0 0 1032 0 1032 0 0
111 NONGTHYMMAI GARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 NONGTHYMMAI MATHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 NONGTHYMMAI NONGTLUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 NONGTYRLAW 960 1048 0 0 0 0 0 960 0 960 0 0
115 NONGTYRLAW SOHKHWAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 PAHAM DUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 PAHAM INGDING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 PAHAM PDEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 PAHAMBIRLUM 725 1082 0 0 0 0 0 725 0 725 0 0
120 PAHAMBIRTHEM 262 332 0 0 0 0 0 262 0 262 0 0
121 PAHAMJRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 PAHAMKANCHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 PAHAMKROH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 PAHAMMARDOLOI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 PAHAMRINAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 PAHAMRI-OH LUM 1537 2340 0 0 0 0 0 1537 0 1537 0 0
127 PAHAMRI-OH THEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 PAHAMSHKEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 PAHAMSOHBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 PAHAMSOHTHRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 PAHAMSYIEM 768 701 0 0 0 0 0 768 0 768 0 0
132 Pahamumdoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 PANITOLA DAMSITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 PATHARKHUCHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 PILLANGKATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 PISAMHURU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 PLASHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Poham Mawlei 20th Mile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 PURANGANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 PURDUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 QUININE NONGLADEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 RONGBETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 RONGHILIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 RONGHONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 RONGJARI 734 642 0 0 0 0 0 734 0 734 0 0
146 RONGSAHEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 RONGSAKONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 RONGSKONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 RONGTHELU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 RUBBER KHULI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 RYNDHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 SAIDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 SANTIPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 SARIKUSHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 SHAKOIKUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 SHANGBANGLA 896 1279 0 0 0 0 0 896 0 896 0 0
157 SOHKHAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 SOHKHWAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 SOHKPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 SOHLAIT THYMMAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 SOHLAITRIM 1068 1628 0 0 1628 0 0 0 0 0 0 0
162 SOHTAD 14 18 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0
163 Sukurbil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 TAGONGBARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 TAMONPOANGLONG 522 783 0 0 0 0 0 522 0 522 0 0
166 TAMULIKUCHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 TIMBOGRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 UMBI MATHAN 100 106 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0
169 UMBUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 UMDAP DUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 UMDAP RNGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 UMDEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 UMDEN NONGTLUH 443 492 0 0 0 0 0 443 0 443 0 0
174 UMDENKHASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 UMDENLA-ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 UMDIHAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 UMDOHKHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 UMDOHKHA THEM 621 553 0 0 0 0 0 621 0 621 0 0
179 UMDU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 UMDUBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 UMJARASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 UMJARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 UMJOJWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 UMJONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 UMKADUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 UMKLAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 UMKON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 UMKYRPIANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 UMLADOH 323 359 0 0 0 0 0 323 0 323 0 0
190 UMLAKHAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Umlangpur 1911 1295 0 0 0 0 0 1911 0 1911 0 0
192 UMLING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 UMLINGLAMBRANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 UMLYNGKDAIT 712 1084 0 0 0 0 0 712 0 712 0 0
195 UMNGEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 UMNOWE 1640 1544 0 0 0 0 0 1640 0 1640 0 0
197 UMPATHAW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 UMPHING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 UMPYRDONG 141 215 0 0 0 0 0 141 0 141 0 0
200 UMRANG LYNGKRU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 UMRANG MAWKHEIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 UMRANG NONGBAH 2639 2353 0 0 0 0 0 2639 0 2639 0 0
203 UMRANG UMJAREN 1635 2376 0 0 0 0 0 1635 0 1635 0 0
204 UMRYNGKSAI 1927 2952 0 0 0 0 0 1927 0 1927 0 0
205 UMSARANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 UMSARANG GARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 UMSAWNOLDHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 UMSAWNONGBRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 UMSAWNONGKHARAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 UMSEHKHLIENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 UMSHAKAIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 UMSHAKEN 471 718 0 0 0 0 0 471 0 471 0 0
213 UMSHANGLING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 UMSHIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 UMSKUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 UMSOHMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 UMTARIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 UMTATHYMMAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 UMTHAM 104 130 0 0 0 0 0 104 0 104 0 0
220 Umtumur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 UMTYRLEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 UMTYRNGA 232 142 0 0 0 0 0 232 0 232 0 0
223 UMWANG NONGBAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 UMWANG THEM 283 416 0 0 0 0 0 283 0 283 0 0
225 UPPER AMJOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Upper bagan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 UPPER BALIAN 339 216 0 0 0 0 0 339 0 339 0 0
228 UPPER JORBIL 1980 2970 0 0 0 0 0 1980 0 1980 0 0
229 UPPER NERBONG 2899 4289 0 0 584 0 0 2516 0 2516 0 0
Total 48555 62126 0 0 3179 0 0 46469 0 46469 0 0


Download In Excel    Report Last Updated on:13/07/2026