Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 14-Jul-2026 12:15:12 AM 
Back   Home

R14.1 Delayed Compensation FY :2024-2025

State : MEGHALAYA District : SOUTH WEST GARO HILLS Block : ZIKZAK
S.No Panchayat Delayed compensation Rejection Reason(In Days) delayed compensation Paid [In Rs.] Due[In Rs.]
Payable (In Delay Days) Payable Amount [In Rs.] Approved (In Delay Days) Approved Amount Amount yet to be verified Insufficient Fund Natural Calamities Compensation not due Other Total Rejected Days
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13* 14=6-13
Total 372529 582622 0 0 28374 0 378 351053 0 351431 0 0
1 AGON GITTIM 475 921 0 0 0 0 0 475 0 475 0 0
2 AMTULI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ANANGPARA CHRISTIAN 1929 2299 0 0 0 0 0 1929 0 1929 0 0
4 ANANGPARA SONSAREK 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
5 ANCHENGGIRI SIMLAKONA 320 640 0 0 0 0 0 320 0 320 0 0
6 ANINGPARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ARAKGITTIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ARUAGRE 268 528 0 0 0 0 0 268 0 268 0 0
9 BABUPARA 7137 8908 0 0 631 0 0 6515 0 6515 0 0
10 BAGHANA 3977 7226 0 0 0 0 0 3977 0 3977 0 0
11 BAGICHA 4197 6664 0 0 3184 0 0 2237 0 2237 0 0
12 BAKDAGRE 1998 4062 0 0 4062 0 0 0 0 0 0 0
13 BAKSAPARA 1770 3084 0 0 0 0 0 1770 0 1770 0 0
14 BALUGHAT 1754 1183 0 0 0 0 0 1754 0 1754 0 0
15 BALUGHAT-B 2354 3640 0 0 0 0 0 2354 0 2354 0 0
16 BANANGPARA 330 660 0 0 0 0 0 330 0 330 0 0
17 BANGDAPARA 508 867 0 0 0 0 0 508 0 508 0 0
18 BARMAN PARA 2931 5778 0 0 0 0 0 2931 0 2931 0 0
19 BEPARIPARA 813 1398 0 0 650 0 0 472 0 472 0 0
20 BHOIRAKUPI 638 1276 0 0 0 0 0 638 0 638 0 0
21 Bhoirakupi(Beltuli) 385 770 0 0 0 0 0 385 0 385 0 0
22 Bhoirakupi(Marahali) 24 40 0 0 0 0 0 24 0 24 0 0
23 Bhoirakupi(Nolbari) 440 880 0 0 0 0 0 440 0 440 0 0
24 BIDUKURA 313 636 0 0 0 0 0 313 0 313 0 0
25 BILDOBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Boirakupi(Duapara) 968 1936 0 0 0 0 0 968 0 968 0 0
27 BOLCHUGRE 504 1008 0 0 0 0 0 504 0 504 0 0
28 BOLDAM-AKHONGGRE 57 108 0 0 0 0 0 57 0 57 0 0
29 BOLDAMGRE 3054 5610 0 0 504 0 0 2657 0 2657 0 0
30 BOLDAM-SONGGITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 BOLDORENGGRE 60 120 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
32 BOLLONGGRE (A) 628 1262 0 0 0 0 0 628 0 628 0 0
33 BOLLONGGRE (B) 5550 7901 0 0 0 0 0 5550 0 5550 0 0
34 BOLLONGGRE (B-1) 2900 5831 0 0 0 0 0 2900 0 2900 0 0
35 BOLLONGGRE-A (DIGLAKONA) 2500 4287 0 0 0 0 0 2500 0 2500 0 0
36 BONBANGA 327 618 0 0 0 0 0 327 0 327 0 0
37 BOROBHUIPARA 458 853 0 0 0 0 0 458 0 458 0 0
38 BORTOLA 728 1016 0 0 433 0 0 418 0 418 0 0
39 BOYSA RAYPARA 3808 7315 0 0 0 0 280 3528 0 3808 0 0
40 CHAPAHATI-I 1252 2491 0 0 0 0 0 1252 0 1252 0 0
41 CHAPAHATI-II 423 792 0 0 0 0 0 423 0 423 0 0
42 CHAPAHATI-III 3274 6445 0 0 0 0 0 3274 0 3274 0 0
43 CHATIHARI 823 1119 0 0 0 0 0 823 0 823 0 0
44 CHELAPARA 585 1164 0 0 0 0 0 585 0 585 0 0
45 CHEPAGIRI 319 203 0 0 0 0 0 319 0 319 0 0
46 CHIBONGBONGGRE 330 660 0 0 0 0 0 330 0 330 0 0
47 CHIPRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 DAHAGULIPARA 544 816 0 0 0 0 0 544 0 544 0 0
49 DAMALGRE 6070 7285 0 0 0 0 0 6070 0 6070 0 0
50 DAMDILOKA 2183 1290 0 0 0 0 0 2183 0 2183 0 0
51 DANGGANATONG 290 580 0 0 0 0 0 290 0 290 0 0
52 DANGSAPARA 160 320 0 0 0 0 0 160 0 160 0 0
53 DANGSINPARA 150 300 0 0 0 0 0 150 0 150 0 0
54 DASPARA 4236 7413 0 0 0 0 0 4236 0 4236 0 0
55 DATHBANGA (GARO) 1699 2752 0 0 0 0 0 1699 0 1699 0 0
56 DATHBANGA (KOCH) 924 1474 0 0 0 0 0 924 0 924 0 0
57 DEBAJANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 DEMDEMAKONA 970 1240 0 0 0 0 0 970 0 970 0 0
59 DENGNAGRE 931 1006 0 0 0 0 0 931 0 931 0 0
60 DHULIPARA 1101 2169 0 0 671 0 0 749 0 749 0 0
61 DIGLIGRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 DIMLIGRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 DINANGPARA 53 7 0 0 0 0 0 53 0 53 0 0
64 DOLAGIA 319 427 0 0 0 0 0 319 0 319 0 0
65 DOLSIGRE 362 618 0 0 0 0 0 362 0 362 0 0
66 DOMAPARA 61 93 0 0 0 0 0 61 0 61 0 0
67 DOMBAGRE 204 408 0 0 0 0 0 204 0 204 0 0
68 DORGAPARA 3562 5709 0 0 0 0 0 3562 0 3562 0 0
69 DOROMCHAS 1076 1979 0 0 0 0 0 1076 0 1076 0 0
70 DUFRIGAON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 DURAPARA 1315 2509 0 0 2431 0 0 39 0 39 0 0
72 FAKIRPARA 1501 1580 0 0 118 0 0 1190 0 1190 0 0
73 GANDHIGRE BARMAN 962 1496 0 0 280 0 0 647 0 647 0 0
74 GANDHIGRE GARO 4668 3841 0 0 0 0 68 4600 0 4668 0 0
75 GANGIKONA 328 125 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0
76 GARAGRE 1690 2340 0 0 0 0 0 1690 0 1690 0 0
77 GHEGAPARA 2957 3476 0 0 0 0 0 2957 0 2957 0 0
78 GHILAJHURI 1136 1995 0 0 0 0 0 1136 0 1136 0 0
79 GHUGRAKANDI 9458 14281 0 0 2035 0 0 7267 0 7267 0 0
80 GOFRAI GAON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 GONGRAPARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 GORBHUIPARA 1324 1918 0 0 0 0 0 1324 0 1324 0 0
83 GUJANGPARA 348 696 0 0 0 0 0 348 0 348 0 0
84 HATIBELPARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 HULLUKONA 164 130 0 0 0 0 0 164 0 164 0 0
86 JANGRE 396 660 0 0 0 0 0 396 0 396 0 0
87 JANGRE SAMALCHIRING 259 481 0 0 0 0 0 259 0 259 0 0
88 JENGRINPARA 1940 3436 0 0 0 0 0 1940 0 1940 0 0
89 JIGATOLPARA 528 968 0 0 0 0 0 528 0 528 0 0
90 JONJONAGRE 297 280 0 0 0 0 0 297 0 297 0 0
91 JOSIPARA 815 1233 0 0 0 0 0 815 0 815 0 0
92 JULAPARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 KACHEGAON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 KALAICHAR 12892 24938 0 0 0 0 0 12892 0 12892 0 0
95 KALAICHARPARA 9079 6090 0 0 0 0 0 9079 0 9079 0 0
96 KALAIGAON (BILLPARA) 3015 5592 0 0 0 0 0 3015 0 3015 0 0
97 KALAIGAON (DAKDAKIPARA) 3111 5545 0 0 0 0 0 3111 0 3111 0 0
98 KALAIGAON (KATABARIPARA) 8419 16098 0 0 0 0 0 8419 0 8419 0 0
99 KALAIGAON (KHASIPARA) 2135 3876 0 0 0 0 0 2135 0 2135 0 0
100 KALAIGAON (MONDOLPARA) 1473 2904 0 0 0 0 0 1473 0 1473 0 0
101 KALAIGAON (NAYAPARA) 1601 2087 0 0 0 0 0 1601 0 1601 0 0
102 KALAIGAON (TILLAPARA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 KALAIPARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 KALEGAON 832 1688 0 0 0 0 0 832 0 832 0 0
105 KAMARPARA 7928 14239 0 0 0 0 0 7928 0 7928 0 0
106 KAMBAK PARA 336 672 0 0 0 0 0 336 0 336 0 0
107 KAMBAKPARA AMESH GITTIM 240 480 0 0 0 0 0 240 0 240 0 0
108 KAMBAKPARA SONGGITCHAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 KANGKANGGRE 512 820 0 0 0 0 0 512 0 512 0 0
110 KARIPARA 3621 4008 0 0 3020 0 0 1704 0 1704 0 0
111 KATULIGAON 36 37 0 0 0 0 0 36 0 36 0 0
112 KATULIGRE 1133 2266 0 0 0 0 0 1133 0 1133 0 0
113 KATULIGRE-ARAHURA 68 136 0 0 0 0 0 68 0 68 0 0
114 KAWAHAGRA 297 594 0 0 0 0 0 297 0 297 0 0
115 KAZIPARA 13956 24740 0 0 0 0 0 13956 0 13956 0 0
116 KENTRIKONA 1120 1747 0 0 0 0 0 1120 0 1120 0 0
117 KISANPARA 176 352 0 0 0 0 0 176 0 176 0 0
118 KODALDHOWA 1043 2092 0 0 0 0 0 1043 0 1043 0 0
119 KONGBANGPARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 KORAITOLA 4140 6369 0 0 0 0 0 4140 0 4140 0 0
121 KUKURMUA 5209 6673 0 0 844 0 0 4268 0 4268 0 0
122 KULIGAON (HAJONG) 1864 1925 0 0 0 0 30 1834 0 1864 0 0
123 KULIGAON(KOCH) 1592 2857 0 0 0 0 0 1592 0 1592 0 0
124 KULIGRE 3141 5181 0 0 0 0 0 3141 0 3141 0 0
125 KULUPARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 LOKAICHAR 4279 8613 0 0 0 0 0 4279 0 4279 0 0
127 LOWER KALAICHAR 29698 43457 0 0 121 0 0 29380 0 29380 0 0
128 LUTUBARI 682 1334 0 0 0 0 0 682 0 682 0 0
129 MAGURMARI 3045 5978 0 0 0 0 0 3045 0 3045 0 0
130 MAHENDRAGANJ BAZAR 955 1027 0 0 0 0 0 955 0 955 0 0
131 MAJHERCHAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 MALIDASPARA 778 1403 0 0 0 0 0 778 0 778 0 0
133 MALIPARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 MALMUA 1078 1386 0 0 0 0 0 1078 0 1078 0 0
135 MANDALGRE 248 496 0 0 0 0 0 248 0 248 0 0
136 MARAHALIPARA II 2264 2826 0 0 0 0 0 2264 0 2264 0 0
137 MARENGPARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 MATHERGAON 5829 9416 0 0 0 0 0 5829 0 5829 0 0
139 MATRONGKOLGRE 90 103 0 0 0 0 0 90 0 90 0 0
140 MEKDUAL 1909 3837 0 0 0 0 0 1909 0 1909 0 0
141 MEKDUAL-ADINGGIRI 8247 14754 0 0 0 0 0 8247 0 8247 0 0
142 MELAPARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 MERENGIPARA 13860 24510 0 0 0 0 0 13860 0 13860 0 0
144 MODAKPARA 10474 3362 0 0 786 0 0 9802 0 9802 0 0
145 MONDALPARA 3964 5077 0 0 5077 0 0 0 0 0 0 0
146 NAGOLPARA 770 280 0 0 0 0 0 770 0 770 0 0
147 NANDIRCHAR 9217 16257 0 0 318 0 0 8591 0 8591 0 0
148 NAYAPARA 2730 5366 0 0 576 0 0 2406 0 2406 0 0
149 NOGORPARA 1044 1856 0 0 0 0 0 1044 0 1044 0 0
150 NOKATGRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 NOONMATI 1003 1628 0 0 0 0 0 1003 0 1003 0 0
152 PAGLAPARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 PAGLIPARA 144 280 0 0 0 0 0 144 0 144 0 0
154 PATELIPARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 PATIJORA 48 99 0 0 0 0 0 48 0 48 0 0
156 PAULPARA 5174 7103 0 0 0 0 0 5174 0 5174 0 0
157 PHULJHURI 1500 3000 0 0 0 0 0 1500 0 1500 0 0
158 PONCHAPARA 516 748 0 0 0 0 0 516 0 516 0 0
159 RABIDASPARA I 714 1344 0 0 0 0 0 714 0 714 0 0
160 RABIDASPARA II 5529 10977 0 0 0 0 0 5529 0 5529 0 0
161 RADANPARA 774 1512 0 0 0 0 0 774 0 774 0 0
162 RAKHALDUBI 5583 10564 0 0 0 0 0 5583 0 5583 0 0
163 RIMTANGPARA 37 72 0 0 0 0 0 37 0 37 0 0
164 RONGCHUNGRE 1701 1569 0 0 951 0 0 765 0 765 0 0
165 RONGKAIGRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 RONGSEPGRE 1056 2016 0 0 0 0 0 1056 0 1056 0 0
167 RUKOLPARA 572 1040 0 0 0 0 0 572 0 572 0 0
168 SALAMPARA 2156 3715 0 0 0 0 0 2156 0 2156 0 0
169 SAMTANGPARA 695 287 0 0 0 0 0 695 0 695 0 0
170 SANJANGPARA 12 23 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0
171 SATBONI 624 1196 0 0 0 0 0 624 0 624 0 0
172 SENTAPARA 396 504 0 0 0 0 0 396 0 396 0 0
173 SILBARIPARA 1239 2294 0 0 0 0 0 1239 0 1239 0 0
174 SILGHAGURI 804 672 0 0 0 0 0 804 0 804 0 0
175 SILKONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 SOKBOKGRE 1349 1948 0 0 988 0 0 670 0 670 0 0
177 TALLINGGRE MENGGONGPARA 457 753 0 0 0 0 0 457 0 457 0 0
178 TARAPARA 1830 3135 0 0 0 0 0 1830 0 1830 0 0
179 TEWALIGRE 12 24 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0
180 TEWALIGRE (PAGOLPARA) 1213 1673 0 0 0 0 0 1213 0 1213 0 0
181 TONGNAPARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 TORANGPARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 TOSILDARPARA 1456 822 0 0 0 0 0 1456 0 1456 0 0
184 TUNGRURCHAR 1611 1434 0 0 0 0 0 1611 0 1611 0 0
185 ULUBARIPARA 1027 1855 0 0 0 0 0 1027 0 1027 0 0
186 UPPER BOLDAMGRE 3027 5842 0 0 0 0 0 3027 0 3027 0 0
187 UPPER KALAICHAR 15645 26189 0 0 569 0 0 15325 0 15325 0 0
188 WADAGRE I 3364 5722 0 0 0 0 0 3364 0 3364 0 0
189 WADAGRE II 441 756 0 0 0 0 0 441 0 441 0 0
190 WAGEPARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 WANANGGRE-I 831 1494 0 0 0 0 0 831 0 831 0 0
192 WANANGGRE-II 1968 2496 0 0 0 0 0 1968 0 1968 0 0
193 ZIKZAK 1800 2961 0 0 0 0 0 1800 0 1800 0 0
Total 372529 582622 0 0 28374 0 378 351053 0 351431 0 0


Download In Excel    Report Last Updated on:14/07/2026