Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 14-Jul-2026 12:39:40 AM 
Back   Home

R14.1 Delayed Compensation FY :2024-2025

State : MEGHALAYA District : WEST KHASI HILLS Block : SHALLANG
S.No Panchayat Delayed compensation Rejection Reason(In Days) delayed compensation Paid [In Rs.] Due[In Rs.]
Payable (In Delay Days) Payable Amount [In Rs.] Approved (In Delay Days) Approved Amount Amount yet to be verified Insufficient Fund Natural Calamities Compensation not due Other Total Rejected Days
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13* 14=6-13
Total 209 319 0 0 0 0 0 209 0 209 0 0
1 Acheng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dadu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Damangre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jaiaw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Khymering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kyllonmathei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Langmar 7 7 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0
8 Langtur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Mawbon Agar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Mawbon Chithu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Mawkhap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Mawlai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Mawlong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Nengchigen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Niangju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Nongdaju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Nonghynrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Nongmawshut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Nongrianggu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Nongthymai D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Nongumsor 17 23 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0
22 Nongwardro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Nongwarpyndeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Pormawlai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Pyndeng Rathaw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Riangba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Riangkhain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Riangud 3 2 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0
29 Riangwar 182 287 0 0 0 0 0 182 0 182 0 0
30 Rongkhugre A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Rongram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Sahmyntang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Shallang A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Shallang B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Shongbiang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Snaram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Songsak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Swangre Chengsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Tarajak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Thawkhong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Thodmari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Wahtre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Waitwiang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 209 319 0 0 0 0 0 209 0 209 0 0


Download In Excel    Report Last Updated on:14/07/2026