Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 16-Jul-2026 07:44:56 PM 
Back   Home

R14.1 Delayed Compensation FY :2024-2025

State : TAMIL NADU District : CUDDALORE Block : MELBHUVANAGIRI
S.No Panchayat Delayed compensation Rejection Reason(In Days) delayed compensation Paid [In Rs.] Due[In Rs.]
Payable (In Delay Days) Payable Amount [In Rs.] Approved (In Delay Days) Approved Amount Amount yet to be verified Insufficient Fund Natural Calamities Compensation not due Other Total Rejected Days
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13* 14=6-13
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Agara Alambadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ambalpuram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ammankuppam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Anaivari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Azhichikudi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 B.Adanoor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 B.Kolakudi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 B.Sitheri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 B.Udaiyur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Boothavarayanpettai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 C.Mutlur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Chinnanerkunam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Chokkankollai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ellaikudi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Erumbur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Jayankondam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Karaimedu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kasba Alambadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Kathazhai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Keelvalayamadevi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Kilavadinatham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Kizhamungiladi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Kummudimoolai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Lalpuram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Manjakollai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Maruthur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Melamanakudi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Melamoongiladi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Melannuvampattu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Melvalayamadevi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Miralur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Nathamedu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Nellikollai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Periyanerkunam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Pinnalur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Prasannaramapuram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Sathapadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Theethampalayam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Therkkuthittai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Thillainayagapuram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Thurinjikollai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Uluthur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Vadakkuthittai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vadakrishnapuram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Vadathalaikulam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Vatharayanthethu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Veeramudaiyanatham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Download In Excel    Report Last Updated on:16/07/2026