Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 08-Jun-2026 04:26:16 AM 
Back   Home

R14.1 Delayed Compensation FY :2024-2025

State : TAMIL NADU District : ERODE
S.No Blocks Delayed compensation Rejection Reason(In Days) delayed compensation Paid [In Rs.] Due[In Rs.]
Payable (In Delay Days) Payable Amount [In Rs.] Approved (In Delay Days) Approved Amount Amount yet to be verified Insufficient Fund Natural Calamities Compensation not due Other Total Rejected Days
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13* 14=6-13
Total 76 36 0 0 -97 0 0 461 0 461 0 0
1 AMMAPET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ANTHIYUR 32 11 0 0 0 0 0 32 0 32 0 0
3 BHAVANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BHAVANISAGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CHENNIMALAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ERODE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 GOBICHETTIPALAYAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KODUMUDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MODAKKURICHI 0 0 0 0 -97 0 0 385 0 385 0 0
10 NAMBIYUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 PERUNDURAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SATHY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 T.N. PALAYAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 THALAVADI 44 25 0 0 0 0 0 44 0 44 0 0
Total 76 36 0 0 -97 0 0 461 0 461 0 0


Download In Excel    Report Last Updated on:08/06/2026