Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 19-May-2026 07:04:18 AM 
Back   Home

R14.1 Delayed Compensation FY :2024-2025

State : BIHAR
S.No District Delayed compensation Rejection Reason(In Days) delayed compensation Paid [In Rs.] Due[In Rs.]
Payable (In Delay Days) Payable Amount [In Rs.] Approved (In Delay Days) Approved Amount Amount yet to be verified Insufficient Fund Natural Calamities Compensation not due Other Total Rejected Days
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13* 14=6-13
Total 24483645 34743616 94213 124706 13503999 0 1075708 13702783 0 14789735 53641 71065
1 ARARIA 149641 197196 0 0 167438 0 9 21382 0 21391 0 0
2 ARWAL 251859 389756 0 0 112608 0 75 177808 0 177883 0 0
3 AURANAGABAD 447943 663924 49 98 78326 0 437 390568 0 391005 0 98
4 BANKA 209459 281849 1 0 52655 0 0 170169 0 170169 0 0
5 BEGUSARAI 594354 769288 1343 2146 362673 0 457 313376 0 313833 2146 0
6 BHAGALPUR 964501 1296308 3024 4531 459718 0 489421 113396 0 602817 12 4519
7 BHOJPUR 217935 332122 19 11 130621 0 1842 125211 0 127053 0 11
8 BUXAR 187803 254815 4281 3918 151796 0 228 74847 0 75075 3918 0
9 DARBHANGA 2326297 3266316 2270 3355 1821918 0 23902 1009394 0 1033296 55 3300
10 GAYAJI 1062609 1303342 7759 6968 272824 0 3926 843973 0 847899 3244 3724
11 GOPALGANJ 220879 316718 1190 1000 183853 0 116 99850 0 99966 252 748
12 JAMUI 190390 258776 0 0 257742 0 220 640 0 860 0 0
13 JEHANABAD 121392 178112 2363 3457 152211 0 0 16735 0 16735 0 3457
14 KAIMUR (BHABUA) 489598 711098 0 0 418515 0 3530 203557 0 207087 0 0
15 KATIHAR 309301 459887 27058 35209 301874 0 2283 81805 0 84088 0 35209
16 KHAGARIA 129133 162510 0 0 64919 0 518 80781 0 81299 0 0
17 KISHANGANJ 39151 63208 0 0 46083 0 0 11275 0 11275 0 0
18 LAKHISARAI 19599 28019 163 274 21846 0 63 3917 0 3980 0 274
19 MADHEPURA 115929 138623 182 292 127991 0 767 7678 0 8445 0 292
20 MADHUBANI 1747110 2427389 143 123 671161 0 102966 1167438 0 1270404 0 123
21 MUNGER 143034 213768 0 0 157382 0 1816 34965 0 36781 0 0
22 MUZAFFARPUR 2062144 3156144 0 0 339226 0 125029 1675611 0 1800640 0 0
23 NALANDA 1001736 1461213 119 77 810980 0 20411 409542 0 429953 0 77
24 NAWADA 674103 1008340 386 409 365059 0 1112 429864 0 430976 0 409
25 PASHCHIM CHAMPARAN 2131186 2826714 0 0 1668172 0 1748 840458 0 842206 0 0
26 PATNA 1366964 1867907 31698 49266 704298 0 26162 810520 0 847169 41288 7978
27 PURBI CHAMPARAN 1358956 1965172 2659 2167 958002 0 129213 582274 0 711487 338 1829
28 PURNIA 325306 448821 1037 951 293442 0 13098 88411 0 101509 847 104
29 ROHTAS 672915 947812 2610 3781 502400 0 2597 296242 0 298839 0 3781
30 SAHARSA 278775 380713 2 2 242594 0 220 101523 0 101743 0 2
31 SAMASTIPUR 1182153 1731088 8 15 -14375 0 24004 1164044 0 1188048 15 0
32 SARAN 1111193 1584257 0 0 37355 0 303 1084758 0 1085061 0 0
33 Sheikhpura 82245 97695 121 14 13182 0 52473 19557 0 72787 0 14
34 SHEOHAR 359017 557360 3983 4932 287225 0 7312 169379 0 176691 0 4932
35 SITAMARHI 554535 888107 94 184 658283 0 3314 137659 0 140973 0 184
36 SIWAN 447220 667076 1651 1526 117912 0 2570 361704 0 364274 1526 0
37 SUPAUL 79303 95666 0 0 -2363 0 349 81240 0 81589 0 0
38 VAISHALI 857977 1346507 0 0 508453 0 33217 501232 0 534449 0 0
Total 24483645 34743616 94213 124706 13503999 0 1075708 13702783 0 14789735 53641 71065


Download In Excel    Report Last Updated on:19/05/2026