Back

Job card
MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: JH-19-008-013-004/688 Family Id: 688
Name of Head of Household: Gaytri Devi
Name of Father/Husband: Shankar Mahto
Category: OTH
Date of Registration: 2/6/2015
Address:
Villages:
Panchayat: DHARMPUR
Block: Jamua
District: GIRIDIH(JHARKHAND)
Whether BPL Family: NO Family Id: 688
Epic No.:
Details of the Applicants of the household willing
S.No Name of Applicant Gender Age Bank/Postoffice
1 Gaytri Devi Female 35 Punjab National Bank
2 Shankar Mahto Male 40


Signature/Thumb impression of Applicant
                  
Seal & Signature of Registering Authority

Requested Period of Employment

S.No Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days
1 17462 Gaytri Devi 03/04/2019~~16/04/2019~~14 12
2 74651 17/04/2019~~28/04/2019~~12 11
3 483965 09/07/2019~~15/07/2019~~7 6
4 514909 22/07/2019~~28/07/2019~~7 6
5 557338 05/08/2019~~11/08/2019~~7 6
6 589025 19/08/2019~~25/08/2019~~7 6
7 611028 27/08/2019~~02/09/2019~~7 6
8 633696 03/09/2019~~09/09/2019~~7 6
9 658290 11/09/2019~~17/09/2019~~7 6
10 933654 30/12/2019~~05/01/2020~~7 6
11 119216 25/05/2020~~31/05/2020~~7 6
12 246507 15/06/2020~~21/06/2020~~7 6
13 305178 22/06/2020~~28/06/2020~~7 6
14 352104 29/06/2020~~05/07/2020~~7 6
15 431782 13/07/2020~~19/07/2020~~7 6
16 761028 15/09/2020~~21/09/2020~~7 6
17 1916788 04/01/2021~~10/01/2021~~7 6
18 1983411 11/01/2021~~17/01/2021~~7 6
19 2111412 01/02/2021~~07/02/2021~~7 6
20 2155743 08/02/2021~~14/02/2021~~7 6
21 2201001 15/02/2021~~21/02/2021~~7 6
22 2237821 22/02/2021~~28/02/2021~~7 6
23 2289238 01/03/2021~~07/03/2021~~7 6
24 2341403 08/03/2021~~14/03/2021~~7 6
25 35463 05/04/2021~~11/04/2021~~7 6
26 384999 10/05/2021~~16/05/2021~~7 6
27 449585 18/05/2021~~24/05/2021~~7 6
28 511119 25/05/2021~~31/05/2021~~7 6
29 728888 22/06/2021~~28/06/2021~~7 6
30 845143 19/07/2021~~25/07/2021~~7 6
31 908756 02/08/2021~~08/08/2021~~7 6
32 986458 23/08/2021~~29/08/2021~~7 6

Period and Work on which Employment Offered

S.No Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name
1 17462 Gaytri Devi 03/04/2019~~16/04/2019~~14 12 Madanlal mahto ke jamin par kup nirman (3419008013/IF/7080901299677)
2 74651 17/04/2019~~28/04/2019~~12 11 Madanlal mahto ke jamin par kup nirman (3419008013/IF/7080901299677)
3 483965 09/07/2019~~15/07/2019~~7 6 Madanlal mahto ke jamin par kup nirman (3419008013/IF/7080901299677)
4 514909 22/07/2019~~28/07/2019~~7 6 Madanlal mahto ke jamin par kup nirman (3419008013/IF/7080901299677)
5 557338 05/08/2019~~11/08/2019~~7 6 Madanlal mahto ke jamin par kup nirman (3419008013/IF/7080901299677)
6 589025 19/08/2019~~25/08/2019~~7 6 Madanlal mahto ke jamin par kup nirman (3419008013/IF/7080901299677)
7 611028 27/08/2019~~02/09/2019~~7 6 Aamna Bibi Ke jamin par TCB nirman (3419008013/IF/7080901321216)
8 633696 03/09/2019~~09/09/2019~~7 6 janki Devi Ke jamin Par TCB nirman (3419008013/IF/7080901321219)
9 658290 11/09/2019~~17/09/2019~~7 6 janki Devi Ke jamin Par TCB nirman (3419008013/IF/7080901321219)
10 933654 30/12/2019~~05/01/2020~~7 6 janki Devi Ke jamin Par TCB nirman (3419008013/IF/7080901321219)
11 119216 25/05/2020~~31/05/2020~~7 6 Indardv mahto ke jamin par kup nirman (3419008013/IF/7080901240715)
12 246507 15/06/2020~~21/06/2020~~7 6 raju Hazra Ke Jamin Par Dobha Nirman (3419008013/IF/7080901402101)
13 305178 22/06/2020~~28/06/2020~~7 6 raju Hazra Ke Jamin Par Dobha Nirman (3419008013/IF/7080901402101)
14 352104 29/06/2020~~05/07/2020~~7 6 Indardv mahto ke jamin par kup nirman (3419008013/IF/7080901240715)
15 431782 13/07/2020~~19/07/2020~~7 6 Indardv mahto ke jamin par kup nirman (3419008013/IF/7080901240715)
16 761028 15/09/2020~~21/09/2020~~7 6 Shiv mandir se Baini Mahto ghar tak Mitti moram road nirman (3419008013/RC/9931658314)
17 1916788 04/01/2021~~10/01/2021~~7 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258)
18 1983411 11/01/2021~~17/01/2021~~7 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258)
19 2111412 01/02/2021~~07/02/2021~~7 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258)
20 2155743 08/02/2021~~14/02/2021~~7 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258)
21 2201001 15/02/2021~~21/02/2021~~7 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258)
22 2237821 22/02/2021~~28/02/2021~~7 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258)
23 2289238 01/03/2021~~07/03/2021~~7 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258)
24 2341403 08/03/2021~~14/03/2021~~7 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258)
25 35463 05/04/2021~~11/04/2021~~7 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258)
26 384999 10/05/2021~~16/05/2021~~7 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258)
27 449585 18/05/2021~~24/05/2021~~7 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258)
28 511119 25/05/2021~~31/05/2021~~7 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258)
29 728888 22/06/2021~~28/06/2021~~7 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258)
30 845143 19/07/2021~~25/07/2021~~7 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258)
31 908756 02/08/2021~~08/08/2021~~7 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258)
32 986458 23/08/2021~~29/08/2021~~7 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258)

Period and Work on which Employment Given

S.No Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name MSR No. Total Amount of Work Done Payment Due
1 Gaytri Devi 03/04/2019 6 Madanlal mahto ke jamin par kup nirman (3419008013/IF/7080901299677) 356 1026 0
2 Gaytri Devi 09/04/2019 6 Madanlal mahto ke jamin par kup nirman (3419008013/IF/7080901299677) 399 1026 0
3 Gaytri Devi 15/04/2019 6 Madanlal mahto ke jamin par kup nirman (3419008013/IF/7080901299677) 1428 1026 0
4 Gaytri Devi 22/04/2019 6 Madanlal mahto ke jamin par kup nirman (3419008013/IF/7080901299677) 1928 1026 0
5 Gaytri Devi 08/07/2019 6 Madanlal mahto ke jamin par kup nirman (3419008013/IF/7080901299677) 6590 1026 0
6 Gaytri Devi 05/08/2019 6 Madanlal mahto ke jamin par kup nirman (3419008013/IF/7080901299677) 8090 1026 0
7 Gaytri Devi 19/08/2019 6 Madanlal mahto ke jamin par kup nirman (3419008013/IF/7080901299677) 8789 1026 0
8 Gaytri Devi 30/12/2019 6 janki Devi Ke jamin Par TCB nirman (3419008013/IF/7080901321219) 17032 1026 0
Sub Total FY 1920 48 8208 0
9 Gaytri Devi 25/05/2020 6 Indardv mahto ke jamin par kup nirman (3419008013/IF/7080901240715) 3288 1164 0
10 Gaytri Devi 15/06/2020 6 raju Hazra Ke Jamin Par Dobha Nirman (3419008013/IF/7080901402101) 5397 1164 0
11 Gaytri Devi 22/06/2020 6 raju Hazra Ke Jamin Par Dobha Nirman (3419008013/IF/7080901402101) 6111 1164 0
12 Gaytri Devi 15/09/2020 6 Shiv mandir se Baini Mahto ghar tak Mitti moram road nirman (3419008013/RC/9931658314) 14284 1164 0
13 Gaytri Devi 04/01/2021 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258) 29283 1164 0
14 Gaytri Devi 11/01/2021 5 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258) 30036 970 0
15 Gaytri Devi 01/02/2021 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258) 31123 1164 0
16 Gaytri Devi 08/02/2021 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258) 31694 1164 0
17 Gaytri Devi 15/02/2021 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258) 32163 1164 0
18 Gaytri Devi 22/02/2021 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258) 32631 1164 0
19 Gaytri Devi 01/03/2021 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258) 33020 1164 0
20 Gaytri Devi 08/03/2021 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258) 33707 1164 0
Sub Total FY 2021 71 13774 0
21 Gaytri Devi 05/04/2021 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258) 460 1350 0
22 Gaytri Devi 10/05/2021 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258) 4686 1350 0
23 Gaytri Devi 17/05/2021 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258) 5356 1350 0
24 Gaytri Devi 24/05/2021 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258) 5927 1350 0
25 Gaytri Devi 22/06/2021 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258) 8654 1350 0
26 Gaytri Devi 19/07/2021 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258) 10311 1350 0
27 Gaytri Devi 02/08/2021 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258) 11279 1350 0
28 Gaytri Devi 23/08/2021 6 Mina Devi Ke Jamin par kup Nirman (3419008013/IF/7080901524258) 12646 1350 0
Sub Total FY 2122 48 10800 0