Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Wednesday, April 23, 2025 |
Back |
State :UTTAR PRADESH | District : RAE BARELI | ||
---|---|---|---|
Muster Roll No. | date of payment | Amount on UnSkilled(in Rs.) |
Work Name: Jagdeeshpur ke Chandwa Jhil me Narsari Talab ka Nirman(3133/FR/66) | ||
718 | 20/06/2017 | 168 |
718 | 20/06/2017 | 5712 |
719 | 20/06/2017 | 5544 |
719 | 20/06/2017 | 5880 |
720 | 20/06/2017 | 3528 |
720 | 20/06/2017 | 4704 |
721 | 20/06/2017 | 1176 |
721 | 20/06/2017 | 8232 |
722 | 20/06/2017 | 1176 |
722 | 20/06/2017 | 9408 |
723 | 20/06/2017 | 2352 |
723 | 20/06/2017 | 7056 |
724 | 20/06/2017 | 1176 |
724 | 20/06/2017 | 7056 |
725 | 20/06/2017 | 1176 |
725 | 20/06/2017 | 4704 |
726 | 20/06/2017 | 10584 |
727 | 20/06/2017 | 2352 |
727 | 20/06/2017 | 9408 |
728 | 20/06/2017 | 4704 |
728 | 20/06/2017 | 5880 |
729 | 20/06/2017 | 3528 |
729 | 20/06/2017 | 4704 |
730 | 20/06/2017 | 5880 |
731 | 20/06/2017 | 4368 |
732 | 20/06/2017 | 4704 |
732 | 20/06/2017 | 5376 |
733 | 20/06/2017 | 3864 |
733 | 20/06/2017 | 4704 |
734 | 20/06/2017 | 1176 |
734 | 20/06/2017 | 8232 |
735 | 20/06/2017 | 1176 |
735 | 20/06/2017 | 9408 |
736 | 20/06/2017 | 2352 |
736 | 20/06/2017 | 7392 |
737 | 20/06/2017 | 1176 |
737 | 20/06/2017 | 7056 |
738 | 20/06/2017 | 1176 |
738 | 20/06/2017 | 4704 |
739 | 20/06/2017 | 9408 |
740 | 20/06/2017 | 2352 |
740 | 20/06/2017 | 9408 |
741 | 20/06/2017 | 4704 |
741 | 20/06/2017 | 5880 |
742 | 20/06/2017 | 3528 |
742 | 20/06/2017 | 4704 |
743 | 20/06/2017 | 5880 |
1250 | 20/06/2017 | 3570 |
1251 | 20/06/2017 | 9520 |
1251 | 20/06/2017 | 1190 |
1252 | 20/06/2017 | 6800 |
1252 | 20/06/2017 | 340 |
1253 | 20/06/2017 | 1190 |
1253 | 20/06/2017 | 6460 |
1254 | 20/06/2017 | 5950 |
1254 | 20/06/2017 | 3230 |
1255 | 20/06/2017 | 6800 |
1255 | 20/06/2017 | 2380 |
1256 | 20/06/2017 | 9520 |
1256 | 20/06/2017 | 2380 |
1257 | 20/06/2017 | 8330 |
1257 | 20/06/2017 | 2380 |
1258 | 20/06/2017 | 7140 |
1258 | 20/06/2017 | 1190 |
1259 | 20/06/2017 | 10710 |
1259 | 20/06/2017 | 1190 |
1260 | 20/06/2017 | 9520 |
1260 | 20/06/2017 | 2380 |
1261 | 20/06/2017 | 8330 |
1261 | 20/06/2017 | 3570 |
1262 | 20/06/2017 | 4760 |
1262 | 20/06/2017 | 7140 |
1263 | 20/06/2017 | 11900 |
1264 | 20/06/2017 | 7140 |
1264 | 20/06/2017 | 1190 |
1265 | 20/06/2017 | 1190 |
1265 | 20/06/2017 | 1190 |
1266 | 20/06/2017 | 3570 |
1267 | 20/06/2017 | 8840 |
1267 | 20/06/2017 | 1190 |
1268 | 20/06/2017 | 5270 |
1269 | 20/06/2017 | 1190 |
1269 | 20/06/2017 | 4760 |
1270 | 20/06/2017 | 5950 |
1270 | 20/06/2017 | 2040 |
1271 | 20/06/2017 | 5950 |
1271 | 20/06/2017 | 2380 |
1272 | 20/06/2017 | 9350 |
1272 | 20/06/2017 | 2380 |
1273 | 20/06/2017 | 8330 |
1273 | 20/06/2017 | 2380 |
1274 | 20/06/2017 | 7140 |
1274 | 20/06/2017 | 1190 |
1275 | 20/06/2017 | 10200 |
1275 | 20/06/2017 | 1190 |
1276 | 20/06/2017 | 9520 |
1276 | 20/06/2017 | 2380 |
1277 | 20/06/2017 | 8160 |
1277 | 20/06/2017 | 3570 |
1278 | 20/06/2017 | 4760 |
1278 | 20/06/2017 | 7140 |
1279 | 20/06/2017 | 11900 |
1280 | 20/06/2017 | 6290 |
1280 | 20/06/2017 | 1190 |
1281 | 20/06/2017 | 1190 |
1281 | 20/06/2017 | 1190 |
10164 | 23/03/2018 | 1190 |
10164 | 23/03/2018 | 7140 |
10165 | 23/03/2018 | 1190 |
10166 | 23/03/2018 | 3570 |
10166 | 23/03/2018 | 4760 |
10167 | 23/03/2018 | 3570 |
10167 | 23/03/2018 | 2380 |
10168 | 23/03/2018 | 1190 |
10168 | 23/03/2018 | 5950 |
10169 | 23/03/2018 | 2380 |
10169 | 23/03/2018 | 8330 |
10170 | 23/03/2018 | 5270 |
10170 | 23/03/2018 | 5780 |
10171 | 23/03/2018 | 510 |
10171 | 23/03/2018 | 8330 |
10172 | 23/03/2018 | 1190 |
10172 | 23/03/2018 | 9520 |
10173 | 23/03/2018 | 2380 |
10173 | 23/03/2018 | 5440 |
10174 | 23/03/2018 | 2380 |
10174 | 23/03/2018 | 9180 |
10175 | 23/03/2018 | 2380 |
10175 | 23/03/2018 | 5950 |
10176 | 23/03/2018 | 3570 |
10176 | 23/03/2018 | 3230 |
10177 | 23/03/2018 | 9520 |
10178 | 23/03/2018 | 2380 |
10178 | 23/03/2018 | 3570 |
10179 | 23/03/2018 | 1190 |
10179 | 23/03/2018 | 3570 |
10180 | 23/03/2018 | 1190 |
10180 | 23/03/2018 | 7140 |
10181 | 23/03/2018 | 1530 |
10182 | 23/03/2018 | 2720 |
10182 | 23/03/2018 | 2890 |
10183 | 23/03/2018 | 2890 |
10183 | 23/03/2018 | 2380 |
10184 | 23/03/2018 | 170 |
10184 | 23/03/2018 | 5950 |
10185 | 23/03/2018 | 2380 |
10185 | 23/03/2018 | 8160 |
10186 | 23/03/2018 | 4250 |
10186 | 23/03/2018 | 3060 |
10187 | 23/03/2018 | 7480 |
10188 | 23/03/2018 | 1190 |
10188 | 23/03/2018 | 5780 |
10189 | 23/03/2018 | 2380 |
10189 | 23/03/2018 | 3060 |
10190 | 23/03/2018 | 1360 |
10190 | 23/03/2018 | 6290 |
10191 | 23/03/2018 | 1700 |
10191 | 23/03/2018 | 5610 |
10192 | 23/03/2018 | 2550 |
10192 | 23/03/2018 | 2380 |
10193 | 23/03/2018 | 5780 |
10194 | 23/03/2018 | 1190 |
10194 | 23/03/2018 | 3400 |
10195 | 23/03/2018 | 1190 |
10195 | 23/03/2018 | 1700 |
Work Name: Silt Clearance in Banpurwa Mr from km 0.000 to 1.599(3133/IC/958486255822824803) | ||
9531 | 29/03/2018 | 1750 |
9531 | 29/03/2018 | 2625 |
9532 | 29/03/2018 | 875 |
9532 | 29/03/2018 | 2625 |
9550 | 29/03/2018 | 2450 |
9550 | 29/03/2018 | 3675 |
9551 | 29/03/2018 | 2450 |
9551 | 29/03/2018 | 4900 |
10250 | 29/03/2018 | 2450 |
10250 | 29/03/2018 | 6125 |
Work Name: Silt clearance in Tripathi Mr. from Km 0.000 to 3.778(3133/IC/958486255822824805) | ||
10393 | 29/03/2018 | 4200 |
10393 | 29/03/2018 | 5250 |
10394 | 29/03/2018 | 3150 |
Work Name: Pathakpur mainor me silt safai wa jangal ka karya(3133/IC/958486255822827314) | ||
9556 | 29/03/2018 | 4900 |
9556 | 29/03/2018 | 6125 |
9557 | 29/03/2018 | 4200 |
9557 | 29/03/2018 | 5250 |
10249 | 29/03/2018 | 1225 |
10249 | 29/03/2018 | 4900 |
10307 | 29/03/2018 | 350 |
10307 | 29/03/2018 | 1050 |
10308 | 29/03/2018 | 1400 |
10308 | 29/03/2018 | 1400 |
10309 | 29/03/2018 | 350 |
10309 | 29/03/2018 | 350 |
10385 | 29/03/2018 | 2100 |
10385 | 29/03/2018 | 2625 |
10386 | 29/03/2018 | 1050 |
10386 | 29/03/2018 | 525 |
Sub Total | Rs. 823051 |
Grand Total | Rs. 823051 | |
Expenditure In Lakhs For block :8.23 |