Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Wednesday, April 23, 2025 |
Back |
State :UTTAR PRADESH | District : DEORIA | |
---|---|---|
Block : DEORIA SADAR | ||
Muster Roll No. | date of payment | Amount on UnSkilled(In Rupees) |
Work Name: JANGAL THAKURAHI ME PRATHMIK SCHOOL PAR ANGANBARI KARY(3155020/AV/6522) | ||
2397 | 06/10/2017 | 4200 |
2397 | 06/10/2017 | 5250 |
Work Name: DHAMUR PRASURAM ME AGANBARI CANTER KA KARY(3155020/AV/8808635214) | ||
2530 | 27/11/2017 | 19600 |
2530 | 27/11/2017 | 4900 |
2531 | 13/12/2017 | 21000 |
2531 | 13/12/2017 | 5250 |
Work Name: KHORARAM ME AGANWADI CENTAR KA KARY(3155020/AV/8808635439) | ||
2131 | 13/09/2017 | 5950 |
2131 | 15/09/2017 | 15050 |
2132 | 28/09/2017 | 19600 |
2132 | 28/09/2017 | 4900 |
2133 | 28/09/2017 | 7350 |
2133 | 28/09/2017 | 4900 |
2134 | 28/09/2017 | 3500 |
2134 | 28/09/2017 | 875 |
Work Name: DUMARIA LALA ME ANGANWADI NIRMAN KARY(3155020/AV/8808636099) | ||
2451 | 28/09/2017 | 19600 |
2451 | 28/09/2017 | 4900 |
2452 | 28/09/2017 | 9800 |
2452 | 28/09/2017 | 2450 |
Work Name: SINGHAHI ME AGANWADI NIRMAN KARY(3155020/AV/8808636429) | ||
2536 | 27/11/2017 | 17150 |
2536 | 27/11/2017 | 7350 |
2537 | 13/12/2017 | 18375 |
2537 | 13/12/2017 | 7875 |
Sub Total | Rs. 209825 |
Grand Total | Rs. 209825 | |
Expenditure In Lakhs For block :2.1 |