Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Wednesday, April 23, 2025
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2017-2018

State :UTTAR PRADESH District : DEORIA
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(in Rs.)
Work Name: Railyard Bankata me Paudh Anurakshan(3155/DP/924244989230)
1925 13/10/2017 3675
1925 16/10/2017 8575
1926 13/10/2017 1225
1926 16/10/2017 2450
Work Name: मठिया श्रीरामपुर से बकुली मार्ग वृक्षारोपण 2016(3155/DP/924244990470)
3784 09/01/2018 5250
5236 17/02/2018 1575
Work Name: सिरसिया से हरेराम चौराहा मार्ग वृक्षारोपण 2016(3155/DP/924244990475)
3787 28/12/2017 2100
3787 28/12/2017 7525
4037 28/12/2017 1750
4488 21/01/2018 2450
4564 21/01/2018 1925
5230 19/02/2018 1575
Work Name: भूपतपूरा से पड़री (3155/DP/924244990477)
4034 28/12/2017 1750
4485 21/01/2018 2450
4567 21/01/2018 1925
5234 19/02/2018 1575
Work Name: भाटपाररानी से बनकटा रेलपथ वृक्षारोपण 2016(3155/DP/924244990479)
3782 28/12/2017 7525
3782 28/12/2017 2275
4036 28/12/2017 1750
4487 21/01/2018 2450
4565 21/01/2018 1225
5232 17/02/2018 1575
Work Name: बनकटा स्टेशन से नरहिया ढाला वृक्षारोपण 2016(3155/DP/924244990480)
4035 28/12/2017 1750
4486 21/01/2018 2450
4566 21/01/2018 1225
5238 17/02/2018 1575
Work Name: E/w on embankment Pipra Dakshin patti in kurmi tola link road Pattri reconstruction karya(3155/RC/958486255822770247)
2613 02/11/2017 7000
2613 02/11/2017 7000
2614 02/11/2017 8400
2614 02/11/2017 4200
2615 02/11/2017 7000
2615 02/11/2017 7000
2616 02/11/2017 8400
2616 02/11/2017 4200
2617 02/11/2017 7000
2617 02/11/2017 7000
2618 02/11/2017 8400
2618 02/11/2017 4200
2619 02/11/2017 6125
2619 02/11/2017 6125
2620 02/11/2017 7350
2620 02/11/2017 3675
Work Name: E/w on embankment Revenue vill. Gautama link road(3155/RC/958486255822817080)
921 02/11/2017 11200
921 02/11/2017 2800
922 02/11/2017 5600
922 02/11/2017 7000
923 02/11/2017 4200
923 02/11/2017 8400
924 02/11/2017 11200
924 02/11/2017 2800
925 02/11/2017 5600
925 02/11/2017 5600
926 02/11/2017 4200
926 02/11/2017 8400
927 02/11/2017 11200
927 02/11/2017 2800
928 02/11/2017 5600
928 02/11/2017 5600
929 02/11/2017 4200
929 02/11/2017 8400
930 02/11/2017 8400
930 02/11/2017 2100
931 02/11/2017 4200
931 02/11/2017 4200
932 02/11/2017 4200
932 02/11/2017 5250
Sub Total Rs. 317800
Grand Total Rs. 317800
Expenditure In Lakhs For block :3.18
Report Completed
Excel View