Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Wednesday, April 30, 2025
Back

Financial Performance Under MGNREGA during the Financial Year 2017-2018

State:UTTAR PRADESH      District:RAE BARELI      Block:CHHATOH (Rs. in Lakhs)
S.No Panchayat Opening Balance(OB) Release of current year Authorisation of EFMS Misc Reciept Money Refunded by GP to DPC/PO Total Availabilty Cumulative Expenditure Balance Payment due*
Entered OB Actual Expenditure Adm.Exp Total On Unskilled Wage On Semi-skilled and Skilled Wage On Material Tax Total
On Unskilled Wage On Semi-skilled and Skilled Wage On Material Tax Rec Exp Non-Rec Exp Total Adm. Exp
1 2 4 5 6 7 8 9=4+5+6+7-8 10 11 12 13 14 15 16=14+15 17=10+11+12+13+16 18=9-17 19 20 21 22 23=19+20+21+22
1 ABDUMAU   1.39 0 0 0 0 0 0 1.39 0 0 0 0 0
2 ALAMPUR   5.96 0 3.27 0 0 0 0 9.23 0 0 0 0 0
3 ASRAFPUR   10.69 0 12.23 0 0 0 0 22.91 0 0 0 0 0
4 BABHANPUR   7.12 0 7.16 0 0 0 0 14.28 0 0 0 0 0
5 BANI   7.47 0 7.67 0 0 0 0 15.14 0 0 0 0 0
6 BARA   7.78 0 7.38 0 0 0 0 15.16 0 0 0 0 0
7 BARAWAN   7.64 0 4.25 0 0 0 0 11.89 0 0 0 0 0
8 BARKHURDARPUR   7.2 0 2.07 0 0 0 0 9.27 0 0 0 0 0
9 BEDHAUNA   3.48 0 4.35 0 0 0 0 7.83 0 0.08 0 0 0.08
10 BEWAL   8.06 0 2.79 0 0 0 0 10.85 0 0 0 0 0
11 BHELIYA   10.38 0 3.24 0 0 0 0 13.61 0 0 0.03 0 0.03
12 BHUALPUR SISANI   13.07 0 7.43 0 0 0 0 20.5 0 0 0 0 0
13 CHANDA BAHIPUR   5.36 0 6.29 0 0 0 0 11.65 0 0 0 0 0
14 CHATURPUR   4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
15 CHHATOH   15.5 0 0.18 0 0 0 0 15.68 0 0 0 0 0
16 DEEGHA   4.52 0 3.95 0 0 0 0 8.47 0 0 0 0 0
17 DOSTPUR BUDHWARA   8.18 0 6.85 0 0 0 0 15.03 0 0 0 0 0
18 GARHA   14.01 0 7.69 0 0 0 0 21.7 0 0.14 0 0 0.14
19 HAZEEPUR   3.48 0 0 0 0 0 0 3.48 0 0 0 0 0
20 JAGATPUR   11.88 0 10.26 0 0 0 0 22.14 0 0 0.12 0 0.12
21 JAMALPUR HURRAIYA   14.53 0 5.23 0 0 0 0 19.76 0 0 0 0 0
22 KAJIPUR TELIYANI   5.96 0 0 0 0 0 0 5.96 0 0 0 0 0
23 KANTA   9.45 0 2.09 0 0 0 0 11.54 0 0.09 0 0 0.09
24 KAPOORPUR   9.72 0 3.22 0 0 0 0 12.94 0 0 0 0 0
25 KODRA   7.37 0 3.29 0 0 0 0 10.65 0 0 0 0 0
26 KOLVA   10.78 0 7.51 0 0 0 0 18.29 0 0.05 0 0 0.05
27 KOODHA   8.44 0 5.69 0 0 0 0 14.13 0 0.13 0 0 0.13
28 KUKAHA   6.02 0 12.15 0 0 0 0 18.17 0 0 0 0 0
29 KUNWARMAU   12.24 0 4.62 0 0 0 0 16.86 0 0 0 0 0
30 LAHENGA   11.13 0 6.98 0 0 0 0 18.11 0 0 0 0 0
31 LAKHAPUR   12.09 0 0 0 0 0 0 12.09 0 0 0 0 0
32 MAHANANDPUR   8.66 0 6.99 0 0 0 0 15.66 0 0.03 0 0 0.03
33 MAHMADPUR NAMAKSAR   15.71 0 4.34 0 0 0 0 20.05 0 0 0 0 0
34 MAIDAPUR   12.9 0 6.3 0 0 0 0 19.2 0 0.16 0.04 0 0.2
35 MAKHDOOMPUR   3.22 0 3.59 0 0 0 0 6.81 0 0 0 0 0
36 NASIRABAD   13.09 0 0 0 0 0 0 13.09 0 0 0 0 0
37 NINAWAN   2.83 0 1.27 0 0 0 0 4.09 0 0 0 0 0
38 PADUMPUR   4.33 0 6.42 0 0 0 0 10.75 0 0.17 0 0 0.17
39 PARAIYA NAMAKSAR   9.74 0 0.93 0 0 0 0 10.68 0 0 0 0 0
40 PURE RAIE   6.86 0 4.38 0 0 0 0 11.24 0 0.16 0 0 0.16
41 SANDHA   9.44 0 5.4 0 0 0 0 14.85 0 0.06 0 0 0.06
42 SARAI   7.41 0 2.21 0 0 0 0 9.62 0 0.06 0 0 0.06
43 SULAIPUR   2.75 0 0.8 0 0 0 0 3.56 0 0 0 0 0
44 TARAPUR   4.96 0 6.87 0 0 0 0 11.84 0 0 0 0 0
  Total 366.78 0 197.36 0 0 0 0 564.14 0 1.13 0.2 0 1.33
 
Block level Line Deptt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO -7.01   600.08 0 0 593.07         23.86 0.00 23.86 23.86 569.21          
Grand Total               366.78 0 197.36 0 23.86 0 23.86 588 0 1.13 0.2 0 1.33
Note :-
These Figures are Cumulatively Display.It Includes Sum of GP and Implementing Agencies working at GP level.
Col 3: OB=CB of last FY as per MIS
Col 4: OB=OB entered manually in the MIS
* Payment due means MR,Bills/Vouchers that have been entered but payment date has not been entered in the MIS.
Report Completed
Excel View