Government of India

Department of Rural Development

Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar & Aajeevika Mission (Gramin)

VB-G RAM G
Back   Home

28/10/2026

eTicket Status
State: MAHARASHTRA


S No. Ticket Number Creation Date by User Forwarded date by State to NIC-DRD
1 2 3 4
1 T10000089 09/07/2026 24/07/2026
2 T10000418 21/07/2026 24/07/2026
3 T10000218 14/07/2026 24/07/2026
4 T10000217 14/07/2026 24/07/2026
5 T10000138 11/07/2026 24/07/2026
6 T10000644 27/07/2026 30/07/2026
7 T10000644 27/07/2026 30/07/2026
8 T10000874 01/08/2026 03/08/2026
9 T10000644 27/07/2026 06/08/2026
10 T10001045 06/08/2026 06/08/2026
11 T10001114 09/08/2026 10/08/2026
12 T10001116 09/08/2026 10/08/2026
13 T10001188 11/08/2026 11/08/2026
14 T10001362 14/08/2026 14/08/2026
15 T10001310 13/08/2026 17/08/2026
16 T10001347 14/08/2026 17/08/2026
17 T10001441 18/08/2026 18/08/2026
18 T10001457 18/08/2026 21/08/2026
19 T10001482 19/08/2026 21/08/2026
20 T10001574 20/08/2026 24/08/2026
21 T10001577 20/08/2026 24/08/2026
22 T10001571 20/08/2026 24/08/2026
23 T10001593 21/08/2026 24/08/2026
24 T10000138 11/07/2026 24/08/2026
25 T10001752 25/08/2026 27/08/2026
26 T10001774 27/08/2026 27/08/2026
27 T10001747 25/08/2026 27/08/2026
28 T10001774 27/08/2026 31/08/2026
29 T10001852 31/08/2026 31/08/2026
30 T10001797 27/08/2026 31/08/2026
31 T10001878 31/08/2026 01/09/2026
32 T10001953 02/09/2026 03/09/2026
33 T10002013 03/09/2026 07/09/2026
34 T10002047 04/09/2026 07/09/2026
35 T10002049 04/09/2026 07/09/2026
36 T10002009 03/09/2026 07/09/2026
37 T10002045 04/09/2026 07/09/2026
38 T10002037 03/09/2026 07/09/2026
39 T10002114 07/09/2026 09/09/2026
40 T10002118 07/09/2026 09/09/2026
41 T10002210 09/09/2026 10/09/2026
42 T10002309 11/09/2026 15/09/2026
43 T10002362 15/09/2026 16/09/2026
44 T10002367 15/09/2026 16/09/2026
45 T10002436 16/09/2026 17/09/2026
46 T10002431 16/09/2026 17/09/2026
47 T10002426 16/09/2026 17/09/2026
48 T10002481 17/09/2026 21/09/2026
49 T10002011 03/09/2026 21/09/2026
50 T10002670 23/09/2026 23/09/2026
51 T10002670 23/09/2026 24/09/2026
52 T10002436 16/09/2026 24/09/2026
53 T10002717 24/09/2026 25/09/2026
54 T10002724 24/09/2026 25/09/2026
55 T10002210 09/09/2026 25/09/2026
56 T10002309 11/09/2026 25/09/2026
57 T10002722 24/09/2026 25/09/2026
58 T10002854 28/09/2026 30/09/2026
59 T10002846 28/09/2026 30/09/2026
60 T10002756 25/09/2026 30/09/2026
61 T10002919 29/09/2026 30/09/2026
62 T10002426 16/09/2026 30/09/2026
63 T10002775 25/09/2026 30/09/2026
64 T10002431 16/09/2026 01/10/2026
65 T10003074 05/10/2026 05/10/2026
66 T10003038 03/10/2026 05/10/2026
67 T10003011 01/10/2026 05/10/2026
68 T10003012 01/10/2026 05/10/2026
69 T10003097 05/10/2026 06/10/2026
70 T10003180 07/10/2026 08/10/2026
71 T10002722 24/09/2026 08/10/2026
72 T10003263 09/10/2026 09/10/2026
73 T10003264 09/10/2026 09/10/2026
74 T10003245 08/10/2026 09/10/2026
75 T10003247 08/10/2026 09/10/2026
76 T10002431 16/09/2026 09/10/2026
77 T10002013 03/09/2026 09/10/2026
78 T10003223 07/10/2026 09/10/2026
79 T10003255 08/10/2026 09/10/2026
80 T10003288 09/10/2026 12/10/2026
81 T10003364 12/10/2026 13/10/2026
82 T10003362 12/10/2026 13/10/2026
83 T10003368 12/10/2026 13/10/2026
84 T10003381 13/10/2026 15/10/2026
85 T10003440 14/10/2026 15/10/2026
86 T10003247 08/10/2026 15/10/2026
87 T10001045 06/08/2026 15/10/2026
88 T10003476 15/10/2026 17/10/2026
89 T10003466 15/10/2026 17/10/2026
90 T10003451 14/10/2026 17/10/2026
91 T10003566 19/10/2026 21/10/2026
92 T10003580 21/10/2026 21/10/2026
93 T10003571 19/10/2026 21/10/2026
94 T10003594 21/10/2026 22/10/2026
95 T10003651 23/10/2026 23/10/2026
96 T10003364 12/10/2026 23/10/2026
97 T10003669 23/10/2026 26/10/2026
98 T10003726 26/10/2026 26/10/2026
99 T10003757 26/10/2026 26/10/2026
100 T10003807 27/10/2026 28/10/2026
101 T10003775 27/10/2026 28/10/2026
102 T10003837 28/10/2026 28/10/2026
Excel View