Government of India

Department of Rural Development

Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar & Aajeevika Mission (Gramin)

VB-G RAM G
Back   Home

28/10/2026

eTicket Status
State: TRIPURA


S No. Ticket Number Creation Date by User Forwarded date by State to NIC-DRD
1 2 3 4
1 T10000406 21/07/2026 24/07/2026
2 T10000729 29/07/2026 30/07/2026
3 T10000795 30/07/2026 31/07/2026
4 T10000822 30/07/2026 31/07/2026
5 T10000819 30/07/2026 31/07/2026
6 T10000846 31/07/2026 03/08/2026
7 T10001079 07/08/2026 07/08/2026
8 T10001235 12/08/2026 12/08/2026
9 T10001093 07/08/2026 12/08/2026
10 T10001304 13/08/2026 14/08/2026
11 T10001287 13/08/2026 17/08/2026
12 T10001350 14/08/2026 17/08/2026
13 T10001453 18/08/2026 18/08/2026
14 T10001578 20/08/2026 21/08/2026
15 T10001547 20/08/2026 21/08/2026
16 T10001438 18/08/2026 21/08/2026
17 T10001545 20/08/2026 21/08/2026
18 T10001592 21/08/2026 21/08/2026
19 T10001793 27/08/2026 30/08/2026
20 T10001235 12/08/2026 30/08/2026
21 T10001732 25/08/2026 30/08/2026
22 T10001660 24/08/2026 30/08/2026
23 T10001855 31/08/2026 31/08/2026
24 T10001981 02/09/2026 03/09/2026
25 T10001977 02/09/2026 03/09/2026
26 T10001924 01/09/2026 03/09/2026
27 T10002069 05/09/2026 08/09/2026
28 T10002121 07/09/2026 08/09/2026
29 T10002034 03/09/2026 08/09/2026
30 T10001999 03/09/2026 08/09/2026
31 T10002024 03/09/2026 08/09/2026
32 T10001998 03/09/2026 08/09/2026
33 T10001986 02/09/2026 08/09/2026
34 T10002196 09/09/2026 10/09/2026
35 T10002223 09/09/2026 10/09/2026
36 T10002160 08/09/2026 10/09/2026
37 T10002233 10/09/2026 10/09/2026
38 T10002183 08/09/2026 10/09/2026
39 T10002269 10/09/2026 12/09/2026
40 T10002238 10/09/2026 12/09/2026
41 T10002474 17/09/2026 19/09/2026
42 T10002338 14/09/2026 19/09/2026
43 T10002330 13/09/2026 19/09/2026
44 T10002377 15/09/2026 19/09/2026
45 T10002456 17/09/2026 19/09/2026
46 T10002466 17/09/2026 19/09/2026
47 T10002495 18/09/2026 19/09/2026
48 T10002506 18/09/2026 19/09/2026
49 T10002342 14/09/2026 19/09/2026
50 T10001998 03/09/2026 19/09/2026
51 T10002343 14/09/2026 19/09/2026
52 T10002509 18/09/2026 19/09/2026
53 T10002606 21/09/2026 22/09/2026
54 T10002603 21/09/2026 22/09/2026
55 T10002677 23/09/2026 23/09/2026
56 T10002682 23/09/2026 23/09/2026
57 T10002658 23/09/2026 23/09/2026
58 T10002628 22/09/2026 23/09/2026
59 T10002638 22/09/2026 23/09/2026
60 T10002640 22/09/2026 23/09/2026
61 T10002642 22/09/2026 23/09/2026
62 T10002676 23/09/2026 23/09/2026
63 T10002509 18/09/2026 23/09/2026
64 T10002704 23/09/2026 24/09/2026
65 T10002692 23/09/2026 24/09/2026
66 T10002689 23/09/2026 24/09/2026
67 T10002695 23/09/2026 24/09/2026
68 T10002696 23/09/2026 24/09/2026
69 T10002684 23/09/2026 24/09/2026
70 T10002693 23/09/2026 24/09/2026
71 T10002698 23/09/2026 24/09/2026
72 T10002691 23/09/2026 24/09/2026
73 T10002685 23/09/2026 24/09/2026
74 T10002731 24/09/2026 28/09/2026
75 T10002708 23/09/2026 28/09/2026
76 T10002707 23/09/2026 28/09/2026
77 T10002709 23/09/2026 28/09/2026
78 T10002713 24/09/2026 28/09/2026
79 T10002911 29/09/2026 30/09/2026
80 T10003020 01/10/2026 01/10/2026
81 T10003010 01/10/2026 01/10/2026
82 T10002997 01/10/2026 01/10/2026
83 T10002338 14/09/2026 01/10/2026
84 T10003000 01/10/2026 01/10/2026
85 T10002927 29/09/2026 01/10/2026
86 T10002959 30/09/2026 02/10/2026
87 T10002992 01/10/2026 02/10/2026
88 T10003019 01/10/2026 02/10/2026
89 T10002996 01/10/2026 02/10/2026
90 T10002983 30/09/2026 02/10/2026
91 T10002931 29/09/2026 02/10/2026
92 T10003070 05/10/2026 05/10/2026
93 T10003206 07/10/2026 07/10/2026
94 T10003346 12/10/2026 12/10/2026
95 T10003208 07/10/2026 12/10/2026
96 T10003254 08/10/2026 12/10/2026
97 T10003158 06/10/2026 12/10/2026
98 T10003340 12/10/2026 12/10/2026
99 T10003342 12/10/2026 12/10/2026
100 T10003138 06/10/2026 12/10/2026
101 T10003270 09/10/2026 12/10/2026
102 T10003190 07/10/2026 12/10/2026
103 T10003244 08/10/2026 12/10/2026
104 T10003234 08/10/2026 12/10/2026
Excel View