Government of India

Department of Rural Development

Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar & Aajeevika Mission (Gramin)

VB-G RAM G
Back   Home

28/10/2026

eTicket Status
State: TELANGANA


S No. Ticket Number Creation Date by User Forwarded date by State to NIC-DRD
1 2 3 4
1 T10001734 25/08/2026 25/08/2026
2 T10001810 28/08/2026 29/08/2026
3 T10001932 01/09/2026 02/09/2026
4 T10002025 03/09/2026 03/09/2026
5 T10002439 16/09/2026 17/09/2026
6 T10002580 21/09/2026 23/09/2026
7 T10002580 21/09/2026 25/09/2026
8 T10000885 01/08/2026 27/09/2026
9 T10002777 25/09/2026 27/09/2026
10 T10001933 01/09/2026 27/09/2026
11 T10002750 24/09/2026 27/09/2026
12 T10002832 28/09/2026 28/09/2026
13 T10002822 27/09/2026 28/09/2026
14 T10002552 19/09/2026 28/09/2026
15 T10002867 28/09/2026 04/10/2026
16 T10002835 28/09/2026 05/10/2026
17 T10003056 04/10/2026 05/10/2026
18 T10003084 05/10/2026 05/10/2026
19 T10003155 06/10/2026 06/10/2026
20 T10003453 14/10/2026 17/10/2026
21 T10003423 14/10/2026 17/10/2026
22 T10002990 30/09/2026 17/10/2026
23 T10002179 08/09/2026 17/10/2026
24 T10003538 16/10/2026 17/10/2026
25 T10003065 05/10/2026 17/10/2026
26 T10003434 14/10/2026 17/10/2026
27 T10003437 14/10/2026 17/10/2026
28 T10003492 15/10/2026 17/10/2026
29 T10003062 05/10/2026 17/10/2026
30 T10003536 16/10/2026 21/10/2026
31 T10003636 22/10/2026 23/10/2026
32 T10003672 23/10/2026 24/10/2026
33 T10003656 23/10/2026 24/10/2026
34 T10003729 26/10/2026 26/10/2026
35 T10002920 29/09/2026 26/10/2026
36 T10002139 07/09/2026 26/10/2026
37 T10003398 13/10/2026 26/10/2026
38 T10003715 24/10/2026 26/10/2026
39 T10003712 24/10/2026 26/10/2026
40 T10003713 24/10/2026 26/10/2026
41 T10003714 24/10/2026 26/10/2026
42 T10003708 24/10/2026 26/10/2026
Excel View